Табыстылық калькуляторы
€
Жылдық мөлшерлеме0,10%
ЖЭСВ (есептеу үшін)0,10%
КапиталдандыруКапиталдандырусыз
Табыс0 ₸
Барлығы аласыз0 ₸
| Кезең | Есептелді | Есепшоттағы сома |
|---|
Қолданыстағы шарттар
| Валюта | Мерзімі | Пайыздық мөлшерлеме | ЖТСМ | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|---|
| Еуро (€) | 3 ай | 0,10% | 0,10% | 1 000 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 6 ай | 0,30% | 0,30% | 1 000 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 1 жыл | 0,80% | 0,80% | 1 000 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 2 жыл | 1,00% | 1,00% | 1 000 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 3 жыл | 1,00% | 1,00% | 1 000 € | Лимитсіз |
Пікір қалдыру