Курс доллара США к тенге на 05.09.2026
| Банк атауы | 🇺🇸АҚШ доллары | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 456,56 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 453,05 ₸ | 455,65 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 453,00 ₸ | 457,10 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 453,45 ₸ | 454,85 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 451,00 ₸ | 458,00 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 451,00 ₸ | 458,00 ₸ |
![]() ForteBankForex | 455,13 ₸ | 455,26 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 451,00 ₸ | 458,00 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 452,00 ₸ | 459,00 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 452,00 ₸ | 459,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 453,36 ₸ | 455,95 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 451,50 ₸ | 458,00 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 452,40 ₸ | 457,40 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 452,00 ₸ | 458,00 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 451,00 ₸ | 457,00 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 452,20 ₸ | 458,20 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 448,00 ₸ | 461,00 ₸ |
Валюта конвертері
USD бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-8.21 ₸
-1.77%
30 күн ішінде
-10,92 ₸
-2.34%
90 күн ішінде
-30.88 ₸
-6.34%
Бір жыл ішінде
-83.49 ₸
-15.46%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 456.56 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 455.86 ₸ | -0.70 |
| 03.09.2026 | 455.40 ₸ | -0.46 |
| 02.09.2026 | 458.45 ₸ | +3.05 |
| 01.09.2026 | 462.31 ₸ | +3.86 |
| 31.08.2026 | 464.77 ₸ | +2.46 |
| 30.08.2026 | 464.77 ₸ | — |
| 29.08.2026 | 464.77 ₸ | — |
| 28.08.2026 | 462.30 ₸ | -2.47 |
| 27.08.2026 | 458.87 ₸ | -3.43 |
| 26.08.2026 | 458.48 ₸ | -0.39 |
| 25.08.2026 | 457.99 ₸ | -0.49 |
| 24.08.2026 | 456.88 ₸ | -1.11 |
| 23.08.2026 | 456.88 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 456.88 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 458.23 ₸ | +1.35 |
| 20.08.2026 | 462.22 ₸ | +3.99 |
| 19.08.2026 | 460.13 ₸ | -2.09 |
| 18.08.2026 | 461.39 ₸ | +1.26 |
| 17.08.2026 | 464.02 ₸ | +2.63 |
| 16.08.2026 | 464.02 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 464.02 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 465.08 ₸ | +1.06 |
| 13.08.2026 | 465.19 ₸ | +0.11 |
| 12.08.2026 | 465,74 ₸ | +0.55 |
| 11.08.2026 | 466.08 ₸ | +0.34 |
| 10.08.2026 | 469.93 ₸ | +3.85 |
| 09.08.2026 | 469.93 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 469.93 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 467.48 ₸ | -2.45 |









