Курс доллара США к тенге на 05.06.2026
| Банк атауы | 🇺🇸АҚШ доллары | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 485,34 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 484,40 ₸ | 489,60 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 484,10 ₸ | 485,50 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 480,70 ₸ | 487,70 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 480,70 ₸ | 487,70 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 487,70 ₸ | 480,70 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 482,00 ₸ | 489,00 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 482,00 ₸ | 489,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 481,30 ₸ | 487,36 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 482,20 ₸ | 488,20 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 482,20 ₸ | 487,20 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 481,50 ₸ | 487,50 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 480,50 ₸ | 486,50 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 481,00 ₸ | 489,00 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 478,00 ₸ | 491,00 ₸ |
Валюта конвертері
USD бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0.61 ₸
-0.13%
30 күн ішінде
+21.93 ₸
+4.73%
90 күн ішінде
-8.51 ₸
-1.72%
Бір жыл ішінде
-26.33 ₸
-5.15%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 485.34 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 489.31 ₸ | +3.97 |
| 03.06.2026 | 493.15 ₸ | +3.84 |
| 02.06.2026 | 488,96 ₸ | -4.19 |
| 01.06.2026 | 485,95 ₸ | -3.01 |
| 31.05.2026 | 485,95 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 485,95 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 485,55 ₸ | -0.40 |
| 28.05.2026 | 477,48 ₸ | -8.07 |
| 27.05.2026 | 477,48 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 472,48 ₸ | -5.00 |
| 25.05.2026 | 470.80 ₸ | -1.68 |
| 24.05.2026 | 470.80 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 470.80 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 471.45 ₸ | +0.65 |
| 21.05.2026 | 471.77 ₸ | +0.32 |
| 20.05.2026 | 471.93 ₸ | +0.16 |
| 19.05.2026 | 467.58 ₸ | -4.35 |
| 18.05.2026 | 470,17 ₸ | +2.59 |
| 17.05.2026 | 470,17 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 470,17 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 474,04 ₸ | +3.87 |
| 14.05.2026 | 467,63 ₸ | -6.41 |
| 13.05.2026 | 463.91 ₸ | -3.72 |
| 12.05.2026 | 461,26 ₸ | -2.65 |
| 11.05.2026 | 461,26 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 461,26 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 461,26 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 463,41 ₸ | +2.15 |
| 07.05.2026 | 463,41 ₸ | — |








