Курс доллара США к тенге на 21.07.2026
| Банк атауы | 🇺🇸АҚШ доллары | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 470,28 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 468,10 ₸ | 474,20 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 469,65 ₸ | 471,05 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 466,30 ₸ | 473,30 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 466,30 ₸ | 473,30 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 466,30 ₸ | 473,30 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 467,00 ₸ | 474,00 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 467,00 ₸ | 474,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 468,45 ₸ | 474,80 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 468,70 ₸ | 474,70 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 467,80 ₸ | 472,80 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 467,50 ₸ | 473,50 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 466,50 ₸ | 472,50 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 466,00 ₸ | 474,00 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 462,00 ₸ | 475,00 ₸ |
Валюта конвертері
USD бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+1,40 ₸
+0.30%
30 күн ішінде
-18.09 ₸
-3.70%
90 күн ішінде
+8.91 ₸
+1.93%
Бір жыл ішінде
-63.33 ₸
-11.87%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 470.28 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 469,83 ₸ | -0.45 |
| 19.07.2026 | 469,83 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 469,83 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 472,34 ₸ | +2.51 |
| 16.07.2026 | 469,71 ₸ | -2.63 |
| 15.07.2026 | 468,88 ₸ | -0.83 |
| 14.07.2026 | 477,11 ₸ | +8.23 |
| 13.07.2026 | 464,71 ₸ | -12.40 |
| 12.07.2026 | 464,71 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 464,71 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 467,41 ₸ | +2.70 |
| 09.07.2026 | 467,98 ₸ | +0.57 |
| 08.07.2026 | 471,04 ₸ | +3.06 |
| 07.07.2026 | 472,03 ₸ | +0.99 |
| 06.07.2026 | 472,03 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 472,03 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 472,03 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 474,47 ₸ | +2.44 |
| 02.07.2026 | 479,26 ₸ | +4.79 |
| 01.07.2026 | 480,72 ₸ | +1.46 |
| 30.06.2026 | 485,82 ₸ | +5.10 |
| 29.06.2026 | 486,47 ₸ | +0.65 |
| 28.06.2026 | 486,47 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 486,47 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 485,40 ₸ | -1.07 |
| 25.06.2026 | 487,02 ₸ | +1.62 |
| 24.06.2026 | 486,19 ₸ | -0.83 |
| 23.06.2026 | 487,01 ₸ | +0.82 |
| 22.06.2026 | 488,37 ₸ | +1.36 |








