21.10.2026 күнгі АҚШ доллары валютасының теңгеге бағамы
1 USD үшін ҚРҰБ ресми бағамы
450,69 ₸−1,90 ₸бір күнде · кеше 452,59 ₸
7 күнде
+2,24 ₸
+0,50%
30 күнде
+4,13 ₸
+0,92%
90 күнде
−16,96 ₸
−3,63%
Бір жылда
−87,43 ₸
−16,25%
Бүгін қай жерде тиімдірек
Доллар сатып алуForteBank · Forex449,99 ₸
Доллар сатуForteBank · Forex449,93 ₸
ҚРҰБ бағамы бойынша 1 000 $450 690 ₸
16 бағам салыстыруUSD сатып алу449,99 ₸ForteBank · Forex
USD сату449,93 ₸ForteBank · Forex
Валюта конвертері
ҚРҰБ бағамы бойынша алыңыз221,88 $1 USD = 450,69 ₸ · банктерде бағам әртүрлі
USD бағамының серпіні
Бағам серпіні
ҚРҰБ, 21.09–21.10.2026: 446,56 бастап 450,69 ₸ дейін
Өз кезеңіңіз
Күндер бойынша бағамдар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 450,69 ₸ | −1,90 |
| 20.10.2026 | 452,59 ₸ | +0,47 |
| 19.10.2026 | 452,12 ₸ | — |
| 18.10.2026 | 452,12 ₸ | — |
| 17.10.2026 | 452,12 ₸ | −2,02 |
| 16.10.2026 | 454,14 ₸ | +3,52 |
| 15.10.2026 | 450,62 ₸ | +2,17 |
| 14.10.2026 | 448,45 ₸ | −2,86 |
| 13.10.2026 | 451,31 ₸ | −2,62 |
| 12.10.2026 | 453,93 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 453,93 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 453,93 ₸ | +4,99 |
| 09.10.2026 | 448,94 ₸ | +1,80 |
| 08.10.2026 | 447,14 ₸ | −6,51 |
| 07.10.2026 | 453,65 ₸ | −1,33 |
| 06.10.2026 | 454,98 ₸ | +7,25 |
| 05.10.2026 | 447,73 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 447,73 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 447,73 ₸ | +5,82 |
| 02.10.2026 | 441,91 ₸ | +1,05 |
| 01.10.2026 | 440,86 ₸ | +1,49 |
| 30.09.2026 | 439,37 ₸ | −2,40 |
| 29.09.2026 | 441,77 ₸ | −0,11 |
| 28.09.2026 | 441,88 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 441,88 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 441,88 ₸ | −0,01 |
| 25.09.2026 | 441,89 ₸ | −3,76 |
| 24.09.2026 | 445,65 ₸ | −2,20 |
| 23.09.2026 | 447,85 ₸ | −0,59 |
| 22.09.2026 | 448,44 ₸ | +1,88 |
Банктердегі АҚШ долларының бағамы
Сату бағасы бойынша сұрыпталған — 1 USD сатып алу қанша тұрадыСатып алу бағасы бойынша сұрыпталған — банк 1 USD үшін қанша төлейді| # | Қай жерде айырбастауға болады | ҚРҰБ-мен айырма | Белгі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | 449,99 ₸ ең жақсы бағам | 449,93 ₸ ең жақсы бағам | −0,70 ₸−0,76 ₸ | Ең арзаныЕң қымбаты | |
| 2 | Forex | 450,75 ₸ | 449,35 ₸ | +0,06 ₸−1,34 ₸ | ||
| 3 | Қосымшада | 451,15 ₸ | 448,90 ₸ | +0,46 ₸−1,79 ₸ | ||
| 4 | Forex | 451,50 ₸ | 449,00 ₸ | +0,81 ₸−1,69 ₸ | ||
| 5 | Қосымшада | 452,40 ₸ | 448,30 ₸ | +1,71 ₸−2,39 ₸ | ||
| 6 | Қосымшада | 452,50 ₸ | 447,50 ₸ | +1,81 ₸−3,19 ₸ | ||
| 7 | Бөлімшеде | 452,50 ₸ | 446,50 ₸ | +1,81 ₸−4,19 ₸ | ||
| 8 | Қосымшада | 453,00 ₸ | 446,00 ₸ | +2,31 ₸−4,69 ₸ | ||
| 9 | Қосымшада | 453,05 ₸ | 446,05 ₸ | +2,36 ₸−4,64 ₸ | ||
| 10 | Бөлімшеде | 453,05 ₸ | 446,05 ₸ | +2,36 ₸−4,64 ₸ | ||
| 11 | Бөлімшеде | 453,50 ₸ | 447,00 ₸ | +2,81 ₸−3,69 ₸ | ||
| 12 | Қосымшада | 453,50 ₸ | 445,50 ₸ | +2,81 ₸−5,19 ₸ | ||
| 13 | Қосымшада | 454,00 ₸ | 447,00 ₸ | +3,31 ₸−3,69 ₸ | ||
| 14 | Бөлімшеде | 454,00 ₸ | 447,00 ₸ | +3,31 ₸−3,69 ₸ | ||
| 15 | KZI Bank | Бөлімшеде | 455,00 ₸ | 447,00 ₸ | +4,31 ₸−3,69 ₸ | |
| 16 | Қосымшада | 456,00 ₸ | 443,00 ₸ | +5,31 ₸−7,69 ₸ |
Банктердің 21.10.2026 күнгі деректері. Бөлімшедегі және қосымшадағы бағам Forex бағамынан өзгеше болуы мүмкін.