Курс доллара США к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇺🇸USD | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 458,87 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 459,15 ₸ | 461,75 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 457,80 ₸ | 461,90 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 459,75 ₸ | 461,15 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ |
![]() ForteBankForex | 460,00 ₸ | 460,03 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 458,70 ₸ | 461,50 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 453,90 ₸ | 460,40 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 457,50 ₸ | 462,50 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 456,50 ₸ | 462,50 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 455,50 ₸ | 461,50 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 457,20 ₸ | 463,20 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 448,00 ₸ | 461,00 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса USD
Динамика курса
За 7 дней
+0.64 ₸
+0.14%
За 30 дней
-17.88 ₸
-3.75%
За 90 дней
-27.08 ₸
-5.57%
За год
-75.00 ₸
-14.05%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 458.87 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 458.48 ₸ | -0.39 |
| 25.08.2026 | 457.99 ₸ | -0.49 |
| 24.08.2026 | 456.88 ₸ | -1.11 |
| 23.08.2026 | 456.88 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 456.88 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 458.23 ₸ | +1.35 |
| 20.08.2026 | 462.22 ₸ | +3.99 |
| 19.08.2026 | 460.13 ₸ | -2.09 |
| 18.08.2026 | 461.39 ₸ | +1.26 |
| 17.08.2026 | 464.02 ₸ | +2.63 |
| 16.08.2026 | 464.02 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 464.02 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 465.08 ₸ | +1.06 |
| 13.08.2026 | 465.19 ₸ | +0.11 |
| 12.08.2026 | 465.74 ₸ | +0.55 |
| 11.08.2026 | 466.08 ₸ | +0.34 |
| 10.08.2026 | 469.93 ₸ | +3.85 |
| 09.08.2026 | 469.93 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 469.93 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 467.48 ₸ | -2.45 |
| 06.08.2026 | 469.85 ₸ | +2.37 |
| 05.08.2026 | 471.98 ₸ | +2.13 |
| 04.08.2026 | 475.38 ₸ | +3.40 |
| 03.08.2026 | 473.59 ₸ | -1.79 |
| 02.08.2026 | 473.59 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 473.59 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 474.63 ₸ | +1.04 |
| 30.07.2026 | 477.17 ₸ | +2.54 |
| 29.07.2026 | 476.75 ₸ | -0.42 |









