Курс доллара США к тенге на 12.10.2026
Официальный курс НБРК за 1 USD
453,93 ₸—за день · вчера 453,93 ₸
За 7 дней
+6,20 ₸
+1,38%
За 30 дней
+3,02 ₸
+0,67%
За 90 дней
−23,18 ₸
−4,86%
За год
−85,13 ₸
−15,79%
Где выгоднее сегодня
Купить долларыБанк ЦентрКредит · Forex453,75 ₸
Продать долларыForteBank · Forex454,10 ₸
1 000 $ по курсу НБРК453 930 ₸
Сравнить 16 курсовКупить USD453,75 ₸Банк ЦентрКредит · Forex
Продать USD454,10 ₸ForteBank · Forex
Конвертер валют
Получите по курсу НБРК220,30 $1 USD = 453,93 ₸ · в банках курс отличается
Динамика курса USD
Динамика курса
НБРК, 12.09–12.10.2026: от 450,91 до 453,93 ₸
Свой период
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 453,93 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 453,93 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 453,93 ₸ | +4,99 |
| 09.10.2026 | 448,94 ₸ | +1,80 |
| 08.10.2026 | 447,14 ₸ | −6,51 |
| 07.10.2026 | 453,65 ₸ | −1,33 |
| 06.10.2026 | 454,98 ₸ | +7,25 |
| 05.10.2026 | 447,73 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 447,73 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 447,73 ₸ | +5,82 |
| 02.10.2026 | 441,91 ₸ | +1,05 |
| 01.10.2026 | 440,86 ₸ | +1,49 |
| 30.09.2026 | 439,37 ₸ | −2,40 |
| 29.09.2026 | 441,77 ₸ | −0,11 |
| 28.09.2026 | 441,88 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 441,88 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 441,88 ₸ | −0,01 |
| 25.09.2026 | 441,89 ₸ | −3,76 |
| 24.09.2026 | 445,65 ₸ | −2,20 |
| 23.09.2026 | 447,85 ₸ | −0,59 |
| 22.09.2026 | 448,44 ₸ | +1,88 |
| 21.09.2026 | 446,56 ₸ | — |
| 20.09.2026 | 446,56 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 446,56 ₸ | +1,98 |
| 18.09.2026 | 444,58 ₸ | −0,30 |
| 17.09.2026 | 444,88 ₸ | −3,00 |
| 16.09.2026 | 447,88 ₸ | +0,08 |
| 15.09.2026 | 447,80 ₸ | −3,11 |
| 14.09.2026 | 450,91 ₸ | — |
| 13.09.2026 | 450,91 ₸ | — |
Курс доллара США в банках
Отсортировано по цене продажи — сколько стоит купить 1 USDОтсортировано по цене покупки — сколько банк заплатит за 1 USD| # | Где обменять | Разница с НБРК | Отметка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | 453,75 ₸ лучший курс | 452,35 ₸ | −0,18 ₸−1,58 ₸ | Дешевле всего | |
| 2 | Forex | 454,11 ₸ | 454,10 ₸ лучший курс | +0,18 ₸+0,17 ₸ | Дороже всего | |
| 3 | Forex | 454,35 ₸ | 451,75 ₸ | +0,42 ₸−2,18 ₸ | ||
| 4 | В приложении | 454,60 ₸ | 452,26 ₸ | +0,67 ₸−1,67 ₸ | ||
| 5 | В отделении | 455,50 ₸ | 449,50 ₸ | +1,57 ₸−4,43 ₸ | ||
| 6 | В приложении | 455,70 ₸ | 450,60 ₸ | +1,77 ₸−3,33 ₸ | ||
| 7 | В приложенииот 09.10 | 456,00 ₸ | 451,00 ₸ | +2,07 ₸−2,93 ₸ | ||
| 8 | В приложении | 456,40 ₸ | 449,40 ₸ | +2,47 ₸−4,53 ₸ | ||
| 9 | В приложении | 456,45 ₸ | 449,45 ₸ | +2,52 ₸−4,48 ₸ | ||
| 10 | В отделении | 456,45 ₸ | 449,45 ₸ | +2,52 ₸−4,48 ₸ | ||
| 11 | В приложении | 457,00 ₸ | 450,00 ₸ | +3,07 ₸−3,93 ₸ | ||
| 12 | В приложении | 457,00 ₸ | 444,00 ₸ | +3,07 ₸−9,93 ₸ | ||
| 13 | В отделении | 457,70 ₸ | 451,20 ₸ | +3,77 ₸−2,73 ₸ | ||
| 14 | В отделении | 458,00 ₸ | 451,00 ₸ | +4,07 ₸−2,93 ₸ | ||
| 15 | В приложении | 458,00 ₸ | 451,00 ₸ | +4,07 ₸−2,93 ₸ | ||
| 16 | KZI Bank | В отделенииот 09.10 | 458,50 ₸ | 450,50 ₸ | +4,57 ₸−3,43 ₸ |
Данные банков на 12.10.2026. Курс в отделении и в приложении может отличаться от курса Forex.