Курс доллара США к тенге на 12.07.2026
| Название банка | 🇺🇸USD | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 464,71 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 484,40 ₸ | 489,60 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 475,85 ₸ | 477,65 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 472,20 ₸ | 479,20 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 472,20 ₸ | 479,20 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 472,20 ₸ | 479,20 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 474,00 ₸ | 481,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 474,00 ₸ | 481,00 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 472,55 ₸ | 479,00 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 473,00 ₸ | 479,00 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 473,70 ₸ | 478,70 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 472,00 ₸ | 478,00 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 472,20 ₸ | 478,20 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 471,50 ₸ | 479,50 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 455,00 ₸ | 468,00 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса USD
Динамика курса
За 7 дней
-7.32 ₸
-1.55%
За 30 дней
-24.62 ₸
-5.03%
За 90 дней
-10.19 ₸
-2.15%
За год
-56.22 ₸
-10.79%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 464.71 ₸ | — |
| 12.07.2026 | 464.71 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 464.71 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 467.41 ₸ | +2.70 |
| 09.07.2026 | 467.98 ₸ | +0.57 |
| 08.07.2026 | 471.04 ₸ | +3.06 |
| 07.07.2026 | 472.03 ₸ | +0.99 |
| 06.07.2026 | 472.03 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 472.03 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 472.03 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 474.47 ₸ | +2.44 |
| 02.07.2026 | 479.26 ₸ | +4.79 |
| 01.07.2026 | 480.72 ₸ | +1.46 |
| 30.06.2026 | 485.82 ₸ | +5.10 |
| 29.06.2026 | 486.47 ₸ | +0.65 |
| 28.06.2026 | 486.47 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 486.47 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 485.40 ₸ | -1.07 |
| 25.06.2026 | 487.02 ₸ | +1.62 |
| 24.06.2026 | 486.19 ₸ | -0.83 |
| 23.06.2026 | 487.01 ₸ | +0.82 |
| 22.06.2026 | 488.37 ₸ | +1.36 |
| 21.06.2026 | 488.37 ₸ | — |
| 20.06.2026 | 488.37 ₸ | — |
| 19.06.2026 | 487.73 ₸ | -0.64 |
| 18.06.2026 | 489.39 ₸ | +1.66 |
| 17.06.2026 | 487.17 ₸ | -2.22 |
| 16.06.2026 | 491.37 ₸ | +4.20 |
| 15.06.2026 | 489.33 ₸ | -2.04 |
| 14.06.2026 | 489.33 ₸ | — |
| 13.06.2026 | 489.33 ₸ | — |








