Курс российского рубля к тенге на 12.10.2026
Официальный курс НБРК за 1 RUB
5,35 ₸—за день · вчера 5,35 ₸
За 7 дней
—
—
За 30 дней
+0,02 ₸
+0,38%
За 90 дней
−0,85 ₸
−13,71%
За год
−1,28 ₸
−19,31%
Где выгоднее сегодня
Купить рублиNurbank · В отделении5,35 ₸
Продать рублиForteBank · Forex5,38 ₸
1 000 ₽ по курсу НБРК5 350 ₸
Сравнить 15 курсовКупить RUB5,35 ₸Nurbank · В отделении
Продать RUB5,38 ₸ForteBank · Forex
Конвертер валют
Получите по курсу НБРК18 691,59 ₽1 RUB = 5,35 ₸ · в банках курс отличается
Динамика курса RUB
Динамика курса
НБРК, 12.09–12.10.2026: от 5,33 до 5,35 ₸
Свой период
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 5,35 ₸ | +0,09 |
| 09.10.2026 | 5,26 ₸ | +0,02 |
| 08.10.2026 | 5,24 ₸ | −0,07 |
| 07.10.2026 | 5,31 ₸ | −0,06 |
| 06.10.2026 | 5,37 ₸ | +0,02 |
| 05.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 5,35 ₸ | +0,05 |
| 02.10.2026 | 5,30 ₸ | +0,03 |
| 01.10.2026 | 5,27 ₸ | +0,05 |
| 30.09.2026 | 5,22 ₸ | −0,01 |
| 29.09.2026 | 5,23 ₸ | −0,01 |
| 28.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 5,24 ₸ | +0,05 |
| 25.09.2026 | 5,19 ₸ | −0,11 |
| 24.09.2026 | 5,30 ₸ | −0,01 |
| 23.09.2026 | 5,31 ₸ | −0,02 |
| 22.09.2026 | 5,33 ₸ | +0,03 |
| 21.09.2026 | 5,30 ₸ | — |
| 20.09.2026 | 5,30 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 5,30 ₸ | +0,03 |
| 18.09.2026 | 5,27 ₸ | −0,01 |
| 17.09.2026 | 5,28 ₸ | −0,01 |
| 16.09.2026 | 5,29 ₸ | −0,01 |
| 15.09.2026 | 5,30 ₸ | −0,03 |
| 14.09.2026 | 5,33 ₸ | — |
| 13.09.2026 | 5,33 ₸ | — |
Курс российского рубля в банках
Отсортировано по цене продажи — сколько стоит купить 1 RUBОтсортировано по цене покупки — сколько банк заплатит за 1 RUB| # | Где обменять | Разница с НБРК | Отметка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В отделении | 5,35 ₸ лучший курс | 4,35 ₸ | —−1,00 ₸ | Дешевле всего | |
| 2 | В отделении | 5,36 ₸ | 4,86 ₸ | +0,01 ₸−0,49 ₸ | ||
| 3 | В приложении | 5,37 ₸ | 5,12 ₸ | +0,02 ₸−0,23 ₸ | ||
| 4 | В отделении | 5,37 ₸ | 5,12 ₸ | +0,02 ₸−0,23 ₸ | ||
| 5 | Forex | 5,38 ₸ | 5,38 ₸ лучший курс | +0,03 ₸+0,03 ₸ | Дороже всего | |
| 6 | Forex | 5,39 ₸ | 5,16 ₸ | +0,04 ₸−0,19 ₸ | ||
| 7 | В приложении | 5,42 ₸ | 4,42 ₸ | +0,07 ₸−0,93 ₸ | ||
| 8 | KZI Bank | В отделенииот 09.10 | 5,47 ₸ | 5,17 ₸ | +0,12 ₸−0,18 ₸ | |
| 9 | В приложении | 5,49 ₸ | 5,14 ₸ | +0,14 ₸−0,21 ₸ | ||
| 10 | В приложении | 5,55 ₸ | 5,14 ₸ | +0,20 ₸−0,21 ₸ | ||
| 11 | В приложенииот 09.10 | 5,59 ₸ | 5,09 ₸ | +0,24 ₸−0,26 ₸ | ||
| 12 | В приложении | 5,60 ₸ | 4,90 ₸ | +0,25 ₸−0,45 ₸ | ||
| 13 | В приложении | 5,64 ₸ | 5,13 ₸ | +0,29 ₸−0,22 ₸ | ||
| 14 | Forex | 5,65 ₸ | 4,96 ₸ | +0,30 ₸−0,39 ₸ | ||
| 15 | В приложении | 5,83 ₸ | 4,83 ₸ | +0,48 ₸−0,52 ₸ |
Данные банков на 12.10.2026. Курс в отделении и в приложении может отличаться от курса Forex.