Курс российского рубля к тенге на 12.07.2026
| Название банка | 🇷🇺RUB | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 6,05 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 6,60 ₸ | 7,10 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 5,94 ₸ | 6,27 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 5,74 ₸ | 6,24 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 5,74 ₸ | 6,24 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 5,83 ₸ | 6,28 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 5,90 ₸ | 6,25 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 5,72 ₸ | 6,22 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 5,98 ₸ | 6,41 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 5,20 ₸ | 6,25 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 5,94 ₸ | 6,44 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 5,95 ₸ | 6,46 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 5,68 ₸ | 6,21 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 5,96 ₸ | 6,26 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 5,52 ₸ | 6,52 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса RUB
Динамика курса
За 7 дней
-0.06 ₸
-0.98%
За 30 дней
-0.69 ₸
-10.24%
За 90 дней
-0.19 ₸
-3.04%
За год
-0.63 ₸
-9.43%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 6.05 ₸ | — |
| 12.07.2026 | 6.05 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 6.05 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 6.14 ₸ | +0.09 |
| 09.07.2026 | 6.11 ₸ | -0.03 |
| 08.07.2026 | 6.17 ₸ | +0.06 |
| 07.07.2026 | 6.11 ₸ | -0.06 |
| 06.07.2026 | 6.11 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 6.11 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 6.11 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 6.08 ₸ | -0.03 |
| 02.07.2026 | 6.13 ₸ | +0.05 |
| 01.07.2026 | 6.14 ₸ | +0.01 |
| 30.06.2026 | 6.24 ₸ | +0.10 |
| 29.06.2026 | 6.26 ₸ | +0.02 |
| 28.06.2026 | 6.26 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 6.26 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 6.41 ₸ | +0.15 |
| 25.06.2026 | 6.51 ₸ | +0.10 |
| 24.06.2026 | 6.51 ₸ | — |
| 23.06.2026 | 6.59 ₸ | +0.08 |
| 22.06.2026 | 6.64 ₸ | +0.05 |
| 21.06.2026 | 6.64 ₸ | — |
| 20.06.2026 | 6.64 ₸ | — |
| 19.06.2026 | 6.63 ₸ | -0.01 |
| 18.06.2026 | 6.69 ₸ | +0.06 |
| 17.06.2026 | 6.72 ₸ | +0.03 |
| 16.06.2026 | 6.78 ₸ | +0.06 |
| 15.06.2026 | 6.74 ₸ | -0.04 |
| 14.06.2026 | 6.74 ₸ | — |
| 13.06.2026 | 6.74 ₸ | — |








