Курс российского рубля к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇷🇺RUB | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 5,42 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 5,10 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 5,10 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 5,18 ₸ | 5,49 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() ForteBankForex | 5,43 ₸ | 5,43 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 4,52 ₸ | 5,52 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 5,24 ₸ | 5,59 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 4,97 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 5,26 ₸ | 5,66 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 4,45 ₸ | 5,46 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 5,20 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 5,22 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 4,48 ₸ | 5,48 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 5,28 ₸ | 5,58 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 4,88 ₸ | 5,88 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса RUB
Динамика курса
За 7 дней
-0.04 ₸
-0.73%
За 30 дней
-0.64 ₸
-10.56%
За 90 дней
-1.41 ₸
-20.64%
За год
-1.22 ₸
-18.37%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 5.42 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 5.43 ₸ | +0.01 |
| 25.08.2026 | 5.47 ₸ | +0.04 |
| 24.08.2026 | 5.47 ₸ | — |
| 23.08.2026 | 5.47 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 5.47 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 5.46 ₸ | -0.01 |
| 20.08.2026 | 5.43 ₸ | -0.03 |
| 19.08.2026 | 5.42 ₸ | -0.01 |
| 18.08.2026 | 5.45 ₸ | +0.03 |
| 17.08.2026 | 5.54 ₸ | +0.09 |
| 16.08.2026 | 5.54 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 5.54 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 5.56 ₸ | +0.02 |
| 13.08.2026 | 5.61 ₸ | +0.05 |
| 12.08.2026 | 5.62 ₸ | +0.01 |
| 11.08.2026 | 5.65 ₸ | +0.03 |
| 10.08.2026 | 5.71 ₸ | +0.06 |
| 09.08.2026 | 5.71 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 5.71 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 5.73 ₸ | +0.02 |
| 06.08.2026 | 5.78 ₸ | +0.05 |
| 05.08.2026 | 5.82 ₸ | +0.04 |
| 04.08.2026 | 5.93 ₸ | +0.11 |
| 03.08.2026 | 5.94 ₸ | +0.01 |
| 02.08.2026 | 5.94 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 5.94 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 5.92 ₸ | -0.02 |
| 30.07.2026 | 6.01 ₸ | +0.09 |
| 29.07.2026 | 6.06 ₸ | +0.05 |









