Курс киргизского сома к тенге на 12.07.2026
| Название банка | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 5,31 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 5,00 ₸ | 6,10 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 5,33 ₸ | 5,60 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса KGS
Динамика курса
За 7 дней
-0.09 ₸
-1.67%
За 30 дней
-0.29 ₸
-5.18%
За 90 дней
-0.12 ₸
-2.21%
За год
-0.65 ₸
-10.91%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 5.31 ₸ | — |
| 12.07.2026 | 5.31 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 5.31 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 5.34 ₸ | +0.03 |
| 09.07.2026 | 5.35 ₸ | +0.01 |
| 08.07.2026 | 5.39 ₸ | +0.04 |
| 07.07.2026 | 5.40 ₸ | +0.01 |
| 06.07.2026 | 5.40 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 5.40 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 5.40 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 5.43 ₸ | +0.03 |
| 02.07.2026 | 5.48 ₸ | +0.05 |
| 01.07.2026 | 5.50 ₸ | +0.02 |
| 30.06.2026 | 5.56 ₸ | +0.06 |
| 29.06.2026 | 5.56 ₸ | — |
| 28.06.2026 | 5.56 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 5.56 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 5.55 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 5.57 ₸ | +0.02 |
| 24.06.2026 | 5.56 ₸ | -0.01 |
| 23.06.2026 | 5.57 ₸ | +0.01 |
| 22.06.2026 | 5.58 ₸ | +0.01 |
| 21.06.2026 | 5.58 ₸ | — |
| 20.06.2026 | 5.58 ₸ | — |
| 19.06.2026 | 5.58 ₸ | — |
| 18.06.2026 | 5.60 ₸ | +0.02 |
| 17.06.2026 | 5.57 ₸ | -0.03 |
| 16.06.2026 | 5.62 ₸ | +0.05 |
| 15.06.2026 | 5.60 ₸ | -0.02 |
| 14.06.2026 | 5.60 ₸ | — |
| 13.06.2026 | 5.60 ₸ | — |

