Курс киргизского сома к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 5,25 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 4,90 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 5,13 ₸ | 5,39 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса KGS
Динамика курса
За 7 дней
+0.01 ₸
+0.19%
За 30 дней
-0.20 ₸
-3.67%
За 90 дней
-0.31 ₸
-5.58%
За год
-0.86 ₸
-14.08%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 5.25 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 5.24 ₸ | -0.01 |
| 25.08.2026 | 5.24 ₸ | — |
| 24.08.2026 | 5.25 ₸ | +0.01 |
| 23.08.2026 | 5.25 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 5.25 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 5.24 ₸ | -0.01 |
| 20.08.2026 | 5.29 ₸ | +0.05 |
| 19.08.2026 | 5.26 ₸ | -0.03 |
| 18.08.2026 | 5.28 ₸ | +0.02 |
| 17.08.2026 | 5.31 ₸ | +0.03 |
| 16.08.2026 | 5.31 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 5.31 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 5.32 ₸ | +0.01 |
| 13.08.2026 | 5.32 ₸ | — |
| 12.08.2026 | 5.33 ₸ | +0.01 |
| 11.08.2026 | 5.33 ₸ | — |
| 10.08.2026 | 5.37 ₸ | +0.04 |
| 09.08.2026 | 5.37 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 5.37 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 5.35 ₸ | -0.02 |
| 06.08.2026 | 5.37 ₸ | +0.02 |
| 05.08.2026 | 5.40 ₸ | +0.03 |
| 04.08.2026 | 5.44 ₸ | +0.04 |
| 03.08.2026 | 5.42 ₸ | -0.02 |
| 02.08.2026 | 5.42 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 5.42 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 5.43 ₸ | +0.01 |
| 30.07.2026 | 5.46 ₸ | +0.03 |
| 29.07.2026 | 5.45 ₸ | -0.01 |

