Банк ЦентрКредит
| Валюта | В приложении | Forex | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| AEDx 1 | — | — | 122,99 | 123,79 |
| CADx 1 | — | — | 316,75 | 318,60 |
| CHFx 1 | — | — | 544,19 | 546,76 |
| CNYx 1 | — | — | 67,33 | 68,03 |
| EURx 1 | 503,20 | 510,90 | 505,59 | 509,10 |
| GBPx 1 | 595,60 | 605,60 | 598,36 | 600,57 |
| INRx 1 | — | — | 4,56 | 4,85 |
| JPYx 1 | — | — | 2,81 | 2,92 |
| KGSx 1 | 4,70 | 5,60 | — | — |
| KRWx 1 | — | — | 0,30 | 0,41 |
| RUBx 1 | 4,90 | 5,60 | 5,16 | 5,39 |
| TRYx 1 | — | — | 9,10 | 9,26 |
| USDx 1 | 450,60 | 455,70 | 452,35 | 453,75 |
| UZSx 1 | — | — | 0,03 | 0,04 |
| XAGx 1 | — | — | 27 098,26 | 28 118,16 |
| XAUx 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Кросс-курсы
| Валюта | Forex | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| AED / RUBx 1 | 22,96 | 23,26 |
| CNY / RUBx 1 | 12,56 | 12,81 |
| EUR / JPYx 1 | 177,11 | 177,43 |
| EUR / RUBx 1 | 94,59 | 95,61 |
| EUR / USDx 1 | 1,12 | 1,12 |
| GBP / RUBx 1 | 111,59 | 113,08 |
| GBP / USDx 1 | 1,32 | 1,32 |
| USD / AEDx 1 | 3,67 | 3,68 |
| USD / CADx 1 | 1,43 | 1,43 |
| USD / CHFx 1 | 0,83 | 0,83 |
| USD / CNYx 1 | 6,69 | 6,70 |
| USD / JPYx 1 | 158,14 | 158,45 |
| USD / RUBx 1 | 84,40 | 85,40 |
| USD / TRYx 1 | 49,28 | 49,40 |
| XAG / USDx 1 | 60,01 | 61,82 |
| XAU / USDx 1 | 4 163,49 | 4 214,79 |
