Курс южнокорейской воны к тенге на 13.06.2026
| Название банка | 🇰🇷KRW | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 32,18 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 0,31 ₸ | 0,35 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса KRW
Динамика курса
За 7 дней
+0.48 ₸
+1.51%
За 30 дней
+0.40 ₸
+1.26%
За 90 дней
-0.72 ₸
-2.19%
За год
-5.15 ₸
-13.80%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 32.18 ₸ | — |
| 12.06.2026 | 31.87 ₸ | -0.31 |
| 11.06.2026 | 32.10 ₸ | +0.23 |
| 10.06.2026 | 32.17 ₸ | +0.07 |
| 09.06.2026 | 31.60 ₸ | -0.57 |
| 08.06.2026 | 31.70 ₸ | +0.10 |
| 07.06.2026 | 31.70 ₸ | — |
| 06.06.2026 | 31.70 ₸ | — |
| 05.06.2026 | 31.64 ₸ | -0.06 |
| 04.06.2026 | 32.06 ₸ | +0.42 |
| 03.06.2026 | 32.50 ₸ | +0.44 |
| 02.06.2026 | 32.41 ₸ | -0.09 |
| 01.06.2026 | 32.23 ₸ | -0.18 |
| 31.05.2026 | 32.23 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 32.23 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 32.31 ₸ | +0.08 |
| 28.05.2026 | 31.80 ₸ | -0.51 |
| 27.05.2026 | 31.80 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 31.22 ₸ | -0.58 |
| 25.05.2026 | 31.04 ₸ | -0.18 |
| 24.05.2026 | 31.04 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 31.04 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 31.26 ₸ | +0.22 |
| 21.05.2026 | 31.35 ₸ | +0.09 |
| 20.05.2026 | 31.32 ₸ | -0.03 |
| 19.05.2026 | 31.15 ₸ | -0.17 |
| 18.05.2026 | 31.42 ₸ | +0.27 |
| 17.05.2026 | 31.42 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 31.42 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 31.78 ₸ | +0.36 |
