Курс южнокорейской воны к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇰🇷KRW | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 33,16 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 0,30 ₸ | 0,34 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса KRW
Динамика курса
За 7 дней
+0.30 ₸
+0.91%
За 30 дней
+0.49 ₸
+1.50%
За 90 дней
+0.93 ₸
+2.89%
За год
-5.10 ₸
-13.33%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 33.16 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 33.13 ₸ | -0.03 |
| 25.08.2026 | 33.07 ₸ | -0.06 |
| 24.08.2026 | 33.00 ₸ | -0.07 |
| 23.08.2026 | 33.00 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 33.00 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 32.86 ₸ | -0.14 |
| 20.08.2026 | 33.23 ₸ | +0.37 |
| 19.08.2026 | 32.63 ₸ | -0.60 |
| 18.08.2026 | 32.67 ₸ | +0.04 |
| 17.08.2026 | 32.86 ₸ | +0.19 |
| 16.08.2026 | 32.86 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 32.86 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 32.72 ₸ | -0.14 |
| 13.08.2026 | 32.84 ₸ | +0.12 |
| 12.08.2026 | 32.93 ₸ | +0.09 |
| 11.08.2026 | 32.89 ₸ | -0.04 |
| 10.08.2026 | 33.18 ₸ | +0.29 |
| 09.08.2026 | 33.18 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 33.18 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 32.84 ₸ | -0.34 |
| 06.08.2026 | 32.97 ₸ | +0.13 |
| 05.08.2026 | 33.01 ₸ | +0.04 |
| 04.08.2026 | 33.31 ₸ | +0.30 |
| 03.08.2026 | 32.89 ₸ | -0.42 |
| 02.08.2026 | 32.89 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 32.89 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 33.10 ₸ | +0.21 |
| 30.07.2026 | 32.88 ₸ | -0.22 |
| 29.07.2026 | 32.67 ₸ | -0.21 |
