Курсы валют в Казахстане на 27.08.2026
Актуальные официальные курсы валют Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня на сегодняшний день. Дата обновления: 27.08.2026
Популярные валюты
| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | 🇨🇳CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 458,87 ₸ | 535,09 ₸ | 5,42 ₸ | 68,28 ₸ | ||||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ | 71,34 ₸ | 72,67 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 459,15 ₸ | 461,75 ₸ | 533,13 ₸ | 539,72 ₸ | 5,10 ₸ | 5,73 ₸ | 67,92 ₸ | 69,12 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 457,80 ₸ | 461,90 ₸ | 532,70 ₸ | 539,20 ₸ | 5,10 ₸ | 5,70 ₸ | — | — |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 459,75 ₸ | 461,15 ₸ | 535,57 ₸ | 537,49 ₸ | 5,18 ₸ | 5,49 ₸ | 68,15 ₸ | 68,83 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ | 63,46 ₸ | 73,46 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ | 63,46 ₸ | 73,46 ₸ |
![]() ForteBankForex | 460,00 ₸ | 460,03 ₸ | 535,91 ₸ | 536,96 ₸ | 5,43 ₸ | 5,43 ₸ | — | — |
![]() Alatau City BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 532,10 ₸ | 539,10 ₸ | 4,52 ₸ | 5,52 ₸ | — | — |
![]() Freedom BankВ приложении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ | 533,00 ₸ | 540,00 ₸ | 5,24 ₸ | 5,59 ₸ | 67,90 ₸ | 69,40 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ | 534,00 ₸ | 541,00 ₸ | 4,97 ₸ | 5,47 ₸ | — | — |
![]() Bank RBKВ приложении | 458,70 ₸ | 461,50 ₸ | 534,13 ₸ | 538,46 ₸ | 5,26 ₸ | 5,66 ₸ | — | — |
![]() Bank RBKВ отделении | 453,90 ₸ | 460,40 ₸ | 527,60 ₸ | 535,60 ₸ | 4,45 ₸ | 5,46 ₸ | — | — |
![]() Home Credit BankВ приложении | 457,50 ₸ | 462,50 ₸ | 531,59 ₸ | 541,59 ₸ | 5,20 ₸ | 5,70 ₸ | — | — |
![]() NurbankВ приложении | 456,50 ₸ | 462,50 ₸ | 532,70 ₸ | 539,80 ₸ | 5,22 ₸ | 5,73 ₸ | 65,80 ₸ | 70,90 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 455,50 ₸ | 461,50 ₸ | 532,70 ₸ | 538,70 ₸ | 4,48 ₸ | 5,48 ₸ | — | — |
KZ KZI BankВ отделении | 457,20 ₸ | 463,20 ₸ | 532,80 ₸ | 540,80 ₸ | 5,28 ₸ | 5,58 ₸ | 64,08 ₸ | 72,08 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 448,00 ₸ | 461,00 ₸ | 521,35 ₸ | 542,40 ₸ | 4,88 ₸ | 5,88 ₸ | 64,00 ₸ | 72,00 ₸ |
Конвертер валют
Официальные курсы НБ РК
на 27.08.2026🇺🇸
Доллар США
USD
1 $
458,87 ₸
Нацбанк РК
🇪🇺
Евро
EUR
1 €
535,09 ₸
Нацбанк РК
🇷🇺
Российский рубль
RUB
1 ₽
5,42 ₸
Нацбанк РК
🇨🇳
Китайский юань
CNY
1 ¥
68,28 ₸
Нацбанк РК
🇬🇧
Фунт стерлингов
GBP
1 £
624,94 ₸
Нацбанк РК
🇦🇪
Дирхам ОАЭ
AED
1 د.إ
124,95 ₸
Нацбанк РК
🇦🇲
Армянский драм
AMD
10 ֏
12,69 ₸
Нацбанк РК
🇦🇺
Австралийский доллар
AUD
1 A$
329,47 ₸
Нацбанк РК
🇦🇿
Азербайджанский манат
AZN
1 ₼
270,72 ₸
Нацбанк РК
🇧🇷
Бразильский реал
BRL
1 R$
89,14 ₸
Нацбанк РК
🇧🇾
Белорусский рубль
BYN
1 Br
152,93 ₸
Нацбанк РК
🇨🇦
Канадский доллар
CAD
1 C$
330,91 ₸
Нацбанк РК
🇨🇭
Швейцарский франк
CHF
1 Fr
570,59 ₸
Нацбанк РК
🇨🇿
Чешская крона
CZK
1 Kč
22,23 ₸
Нацбанк РК
🇩🇰
Датская крона
DKK
1 kr
71,59 ₸
Нацбанк РК
🇬🇪
Грузинский лари
GEL
1 ₾
177,65 ₸
Нацбанк РК
🇭🇰
Гонконгский доллар
HKD
1 HK$
58,54 ₸
Нацбанк РК
🇭🇺
Венгерский форинт
HUF
10 Ft
14,86 ₸
Нацбанк РК
🇮🇳
Индийская рупия
INR
1 ₹
4,81 ₸
Нацбанк РК
🇮🇷
Иранский риал
IRR
10000 ﷼
3,34 ₸
Нацбанк РК
🇯🇵
Японская иена
JPY
1 ¥
2,88 ₸
Нацбанк РК
🇰🇬
Киргизский сом
KGS
1 с
5,25 ₸
Нацбанк РК
🇰🇷
Южнокорейская вона
KRW
100 ₩
33,16 ₸
Нацбанк РК
🇰🇼
Кувейтский динар
KWD
1 د.ك
1 495,66 ₸
Нацбанк РК
🇲🇩
Молдавский лей
MDL
1 L
26,87 ₸
Нацбанк РК
🇲🇽
Мексиканский песо
MXN
1 $
27,11 ₸
Нацбанк РК
🇲🇾
Малайзийский ринггит
MYR
1 RM
114,09 ₸
Нацбанк РК
🇳🇴
Норвежская крона
NOK
1 kr
49,17 ₸
Нацбанк РК
🇵🇱
Польский злотый
PLN
1 zł
124,58 ₸
Нацбанк РК
🇸🇦
Саудовский риял
SAR
1 ر.س
122,22 ₸
Нацбанк РК
🇸🇪
Шведская крона
SEK
1 kr
48,33 ₸
Нацбанк РК
🇸🇬
Сингапурский доллар
SGD
1 S$
361,29 ₸
Нацбанк РК
🇹🇭
Тайский бат
THB
1 ฿
14,01 ₸
Нацбанк РК
🇹🇯
Таджикский сомони
TJS
1 ЅМ
49,93 ₸
Нацбанк РК
🇹🇷
Турецкая лира
TRY
1 ₺
9,54 ₸
Нацбанк РК
🇺🇦
Украинская гривна
UAH
1 ₴
10,30 ₸
Нацбанк РК
🇺🇿
Узбекский сум
UZS
100 сўм
3,89 ₸
Нацбанк РК
🌍
XDR
XDR
1 XDR
629,74 ₸
Нацбанк РК
🇿🇦
Южноафриканский рэнд
ZAR
1 R
28,81 ₸
Нацбанк РК









