Курс индийской рупии к тенге на 05.06.2026
| Название банка | 🇮🇳INR | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 5,07 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 4,96 ₸ | 5,25 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса INR
Динамика курса
За 7 дней
-0.05 ₸
-0.98%
За 30 дней
+0.17 ₸
+3.47%
За 90 дней
-0.31 ₸
-5.76%
За год
-0.89 ₸
-14.93%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 5.07 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 5.11 ₸ | +0.04 |
| 03.06.2026 | 5.18 ₸ | +0.07 |
| 02.06.2026 | 5.15 ₸ | -0.03 |
| 01.06.2026 | 5.12 ₸ | -0.03 |
| 31.05.2026 | 5.12 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 5.12 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 5.07 ₸ | -0.05 |
| 28.05.2026 | 4.99 ₸ | -0.08 |
| 27.05.2026 | 4.99 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 4.96 ₸ | -0.03 |
| 25.05.2026 | 4.92 ₸ | -0.04 |
| 24.05.2026 | 4.92 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 4.92 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 4.90 ₸ | -0.02 |
| 21.05.2026 | 4.87 ₸ | -0.03 |
| 20.05.2026 | 4.89 ₸ | +0.02 |
| 19.05.2026 | 4.85 ₸ | -0.04 |
| 18.05.2026 | 4.90 ₸ | +0.05 |
| 17.05.2026 | 4.90 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 4.90 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 4.95 ₸ | +0.05 |
| 14.05.2026 | 4.89 ₸ | -0.06 |
| 13.05.2026 | 4.85 ₸ | -0.04 |
| 12.05.2026 | 4.88 ₸ | +0.03 |
| 11.05.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 4.90 ₸ | +0.02 |
| 07.05.2026 | 4.90 ₸ | — |
