Курс индийской рупии к тенге на 21.07.2026
| Название банка | 🇮🇳INR | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 4,88 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 4,66 ₸ | 5,05 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса INR
Динамика курса
За 7 дней
+0.01 ₸
+0.21%
За 30 дней
-0.30 ₸
-5.79%
За 90 дней
-0.04 ₸
-0.81%
За год
-1.26 ₸
-20.52%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 19.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 4.90 ₸ | +0.02 |
| 16.07.2026 | 4.88 ₸ | -0.02 |
| 15.07.2026 | 4.87 ₸ | -0.01 |
| 14.07.2026 | 4.99 ₸ | +0.12 |
| 13.07.2026 | 4.88 ₸ | -0.11 |
| 12.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 4.90 ₸ | +0.02 |
| 09.07.2026 | 4.90 ₸ | — |
| 08.07.2026 | 4.96 ₸ | +0.06 |
| 07.07.2026 | 4.96 ₸ | — |
| 06.07.2026 | 4.96 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 4.96 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 4.96 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 4.97 ₸ | +0.01 |
| 02.07.2026 | 5.03 ₸ | +0.06 |
| 01.07.2026 | 5.08 ₸ | +0.05 |
| 30.06.2026 | 5.14 ₸ | +0.06 |
| 29.06.2026 | 5.15 ₸ | +0.01 |
| 28.06.2026 | 5.15 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 5.15 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 5.14 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 5.14 ₸ | — |
| 24.06.2026 | 5.13 ₸ | -0.01 |
| 23.06.2026 | 5.14 ₸ | +0.01 |
| 22.06.2026 | 5.18 ₸ | +0.04 |
