Курс индийской рупии к тенге на 05.09.2026
| Название банка | 🇮🇳INR | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 4,83 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 4,56 ₸ | 4,95 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса INR
Динамика курса
За 7 дней
-0.04 ₸
-0.82%
За 30 дней
-0.08 ₸
-1.63%
За 90 дней
-0.30 ₸
-5.85%
За год
-1.30 ₸
-21.21%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 4.83 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 4.82 ₸ | -0.01 |
| 03.09.2026 | 4.80 ₸ | -0.02 |
| 02.09.2026 | 4.83 ₸ | +0.03 |
| 01.09.2026 | 4.86 ₸ | +0.03 |
| 31.08.2026 | 4.87 ₸ | +0.01 |
| 30.08.2026 | 4.87 ₸ | — |
| 29.08.2026 | 4.87 ₸ | — |
| 28.08.2026 | 4.84 ₸ | -0.03 |
| 27.08.2026 | 4.81 ₸ | -0.03 |
| 26.08.2026 | 4.81 ₸ | — |
| 25.08.2026 | 4.78 ₸ | -0.03 |
| 24.08.2026 | 4.77 ₸ | -0.01 |
| 23.08.2026 | 4.77 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 4.77 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 4.79 ₸ | +0.02 |
| 20.08.2026 | 4.83 ₸ | +0.04 |
| 19.08.2026 | 4.81 ₸ | -0.02 |
| 18.08.2026 | 4.83 ₸ | +0.02 |
| 17.08.2026 | 4.86 ₸ | +0.03 |
| 16.08.2026 | 4.86 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 4.86 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 4.87 ₸ | +0.01 |
| 13.08.2026 | 4.88 ₸ | +0.01 |
| 12.08.2026 | 4.88 ₸ | — |
| 11.08.2026 | 4.89 ₸ | +0.01 |
| 10.08.2026 | 4.94 ₸ | +0.05 |
| 09.08.2026 | 4.94 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 4.94 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 4.91 ₸ | -0.03 |
