Курс индийской рупии к тенге на 21.07.2026
| Банк атауы | 🇮🇳INR | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 4,88 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 4,76 ₸ | 5,05 ₸ |
Валюта конвертері
INR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.01 ₸
+0.21%
30 күн ішінде
-0,30 ₸
-5.79%
90 күн ішінде
-0,04 ₸
-0.81%
Бір жыл ішінде
-1,26 ₸
-20.52%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 19.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 4,90 ₸ | +0.02 |
| 16.07.2026 | 4,88 ₸ | -0.02 |
| 15.07.2026 | 4,87 ₸ | -0.01 |
| 14.07.2026 | 4,99 ₸ | +0.12 |
| 13.07.2026 | 4,88 ₸ | -0.11 |
| 12.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 4,88 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 4,90 ₸ | +0.02 |
| 09.07.2026 | 4,90 ₸ | — |
| 08.07.2026 | 4,96 ₸ | +0.06 |
| 07.07.2026 | 4,96 ₸ | — |
| 06.07.2026 | 4,96 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 4,96 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 4,96 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 4,97 ₸ | +0.01 |
| 02.07.2026 | 5,03 ₸ | +0.06 |
| 01.07.2026 | 5,08 ₸ | +0.05 |
| 30.06.2026 | 5,14 ₸ | +0.06 |
| 29.06.2026 | 5,15 ₸ | +0.01 |
| 28.06.2026 | 5,15 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 5,15 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 5,14 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 5,14 ₸ | — |
| 24.06.2026 | 5,13 ₸ | -0.01 |
| 23.06.2026 | 5,14 ₸ | +0.01 |
| 22.06.2026 | 5,18 ₸ | +0.04 |
