Курс узбекского сума к тенге на 05.06.2026
| Банк атауы | 🇺🇿UZS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 4,05 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 0,04 ₸ | 0,05 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
Валюта конвертері
UZS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0,01 ₸
-0.25%
30 күн ішінде
+0.21 ₸
+5.47%
90 күн ішінде
+0,00 ₸
+0.00%
Бір жыл ішінде
+0.05 ₸
+1.25%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 4,05 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 4.09 ₸ | +0.04 |
| 03.06.2026 | 4,14 ₸ | +0.05 |
| 02.06.2026 | 4,11 ₸ | -0.03 |
| 01.06.2026 | 4,06 ₸ | -0.05 |
| 31.05.2026 | 4,06 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 4,06 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 4,05 ₸ | -0.01 |
| 28.05.2026 | 3,99 ₸ | -0.06 |
| 27.05.2026 | 3,99 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 3,94 ₸ | -0.05 |
| 25.05.2026 | 3,93 ₸ | -0.01 |
| 24.05.2026 | 3,93 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 3,93 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 3,93 ₸ | — |
| 21.05.2026 | 3,91 ₸ | -0.02 |
| 20.05.2026 | 3,93 ₸ | +0.02 |
| 19.05.2026 | 3,89 ₸ | -0.04 |
| 18.05.2026 | 3,93 ₸ | +0.04 |
| 17.05.2026 | 3,93 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 3,93 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 3,96 ₸ | +0.03 |
| 14.05.2026 | 3,85 ₸ | -0.11 |
| 13.05.2026 | 3,83 ₸ | -0.02 |
| 12.05.2026 | 3,81 ₸ | -0.02 |
| 11.05.2026 | 3,81 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 3,81 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 3,81 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 3,84 ₸ | +0.03 |
| 07.05.2026 | 3,84 ₸ | — |

