Курс узбекского сума к тенге на 21.07.2026
| Банк атауы | 🇺🇿UZS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 3,94 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
Валюта конвертері
UZS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.05 ₸
+1.29%
30 күн ішінде
-0.12 ₸
-2.96%
90 күн ішінде
+0,13 ₸
+3.41%
Бір жыл ішінде
-0,30 ₸
-7.08%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 3,94 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 3,92 ₸ | -0.02 |
| 19.07.2026 | 3,92 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 3,92 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 3,91 ₸ | -0.01 |
| 16.07.2026 | 3,89 ₸ | -0.02 |
| 15.07.2026 | 3,89 ₸ | — |
| 14.07.2026 | 3,95 ₸ | +0.06 |
| 13.07.2026 | 3,85 ₸ | -0.10 |
| 12.07.2026 | 3,85 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 3,85 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 3,90 ₸ | +0.05 |
| 09.07.2026 | 3,90 ₸ | — |
| 08.07.2026 | 3,92 ₸ | +0.02 |
| 07.07.2026 | 3,94 ₸ | +0.02 |
| 06.07.2026 | 3,94 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 3,94 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 3,94 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 3,99 ₸ | +0.05 |
| 02.07.2026 | 4,02 ₸ | +0.03 |
| 01.07.2026 | 4,01 ₸ | -0.01 |
| 30.06.2026 | 4,04 ₸ | +0.03 |
| 29.06.2026 | 4,05 ₸ | +0.01 |
| 28.06.2026 | 4,05 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 4,05 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 4,04 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 4,05 ₸ | +0.01 |
| 24.06.2026 | 4,05 ₸ | — |
| 23.06.2026 | 4,07 ₸ | +0.02 |
| 22.06.2026 | 4,06 ₸ | -0.01 |

