
Қазақстанның қаржылық маркетплейсі
Микрокредиттер
Картаға онлайн жылдам қарыздар. 5 минутта мақұлдау.
Дебеттік карталар
Кэшбэк және пайызбен
Кредиттік карталар
Жеңілдік кезеңі 0%
Депозиттер
Пайдасы жоғары мөлшерлемелер
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін
Фискализациясы бар шоттар
Валюта бағамдары
Банктерде және айырбастау орындарында
BIN-чекер
Банк карталарын тексеру
MCC-кодтар
Дүкендер анықтамалығы
Ұсынылатын қарыздар
Барлық қарыздар

Vivus

GMoney

Onlycash
Алу және өтеу тәсілдері
Қарыз алушыға қойылатын талаптар
Танымал дебеттік карталар
Барлық карталарЕң жақсы кредиттік карталар
Барлық кредиттік карталарПайдасы мол депозиттер
Барлық депозиттерВалюта бағамдары
Барлық курстар| Банк атауы | 🇺🇸АҚШ доллары | 🇪🇺Еуро | 🇷🇺Ресей рублі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | Сатып алу | Сату | Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 485,34 ₸ | 564,45 ₸ | 6,53 ₸ | |||
![]() Bereke BankҚосымшада | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 484,40 ₸ | 489,60 ₸ | 564,10 ₸ | 570,70 ₸ | 6,60 ₸ | 7,10 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 484,10 ₸ | 485,50 ₸ | 562,18 ₸ | 564,10 ₸ | 6,49 ₸ | 6,65 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 480,70 ₸ | 487,70 ₸ | 557,09 ₸ | 566,59 ₸ | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 480,70 ₸ | 487,70 ₸ | 557,09 ₸ | 566,59 ₸ | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 487,70 ₸ | 480,70 ₸ | 566,50 ₸ | 559,50 ₸ | 6,60 ₸ | 6,15 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 482,00 ₸ | 489,00 ₸ | 561,00 ₸ | 568,00 ₸ | 6,33 ₸ | 6,68 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 482,00 ₸ | 489,00 ₸ | 561,00 ₸ | 568,00 ₸ | 6,18 ₸ | 6,68 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 481,30 ₸ | 487,36 ₸ | 559,71 ₸ | 565,87 ₸ | 6,33 ₸ | 6,73 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 482,20 ₸ | 488,20 ₸ | 559,20 ₸ | 567,20 ₸ | 6,29 ₸ | 6,69 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 482,20 ₸ | 487,20 ₸ | 559,68 ₸ | 569,68 ₸ | 6,28 ₸ | 6,78 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 481,50 ₸ | 487,50 ₸ | 558,80 ₸ | 565,80 ₸ | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 480,50 ₸ | 486,50 ₸ | 559,30 ₸ | 565,30 ₸ | 6,15 ₸ | 6,55 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 481,00 ₸ | 489,00 ₸ | 558,90 ₸ | 568,90 ₸ | 6,43 ₸ | 6,73 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 478,00 ₸ | 491,00 ₸ | 553,95 ₸ | 575,00 ₸ | 6,08 ₸ | 7,08 ₸ |
Мақалалар мен жаңалықтар
Барлық мақалалар
KMF Банк банк карталарын шығаруды бастайды
Микроқаржылық ұйымнан қайта құрылған KMF Банк банк карталарын эмиссиялауға дайындықты бастады. CreditBureau.kz BIN-тексерушісінің деректеріне сәйкес, қаңтарда ұйым…

Қазақстандағы қай банктерде ескі долларларды қолма-қол салғаны үшін комиссия бар?
2024 жылдан бастап Қазақстандағы көптеген банктер ескі үлгідегі долларларды (2013 жылға дейін шығарылған банкноттар) шотқа салғаны үшін комиссия енгізді.…

Зайымды барынша тиімді шарттармен қалай өтеуге болады?
Банкаралық бәсекелестік жағдайында әлеуетті қарыз алушыларға қойылатын талаптар азаяды. Негізінде орташа табысы бар әрбір азамат…


















