Кез келген кредиттік тарихпен қарыздар
Табыс пен жасты көрсетіңіз — соманы көрсетеміз
Мақұлдануы ықтимал
Сіздің деректеріңіз бойынша
Қазір мақұлдануы екіталай
Барлық кредиттер бойынша төлемдер табыстың жартысынан аспауы тиіс — МҚҰ жүктемені осылай бағалайды.
Кредиттер бойынша төлемдерді азайтып көріңіз. Шешімді МҚҰ қабылдайды.
Жасыңыз бен кредиттік тарихыңыз бойынша қолайлы ұсыныстар табылмады
Есеп шамамен алынған. Шешімді МҚҰ кредиттік тарихты тексергеннен кейін қабылдайды.
Сүзгілер
Сәйкес қарыздар табылмады
Соманы немесе мерзімді өзгертіңіз не сүзгілердің бір бөлігін алып тастаңыз.
Сізге арналған алдын ала қарыздар
…
0,29% күнінеЖТСМ 106%2026 жылғы қазан айындағы Қазақстанның ТОП-10 МҚҰ
Мөлшерлеме бір күнге көрсетілген, ЖТСМ — жылдық.
| # | МҚҰ | Рейтинг | Мөлшерлеме | ЖТСМ | Мерзімі | Сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,7% бастап | 45 күн | 170 000 ₸ | |
| 2 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,65% бастап | 30 күн | 500 000 ₸ | |
| 3 | — | Күндік мөлшерлеме 0,07% бастап | ЖТСМ 29,3% бастап | 30 күн | 300 000 ₸ | |
| 4 | — | Күндік мөлшерлеме 0,035% бастап | ЖТСМ 12,9% бастап | 365 күн | 300 000 ₸ | |
| 5 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,65% бастап | 30 күн | 500 000 ₸ | |
| 6 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,7% бастап | 30 күн | 150 000 ₸ | |
| 7 | — | Күндік мөлшерлеме 0,488% | ЖТСМ 178,12% | 20 күн | 500 000 ₸ | |
| 8 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,65% бастап | 45 күн | 300 000 ₸ | |
| 9 | — | Күндік мөлшерлеме 0,01% бастап | ЖТСМ 3,65% бастап | 1800 күн | 170 000 ₸ | |
| 10 | — | Күндік мөлшерлеме 0,29% | ЖТСМ 179% | 45 күн | 200 000 ₸ |
Деректердің өзектілігі: жаңартылған күн — 03.10.2026. Каталогтың жалпы рейтингі — 1 пікір негізінде 5-тен 1.
Алу
Өтеу
- Жасы
- Табыс
- Кредиттік тарих
- Құжаттар
- Сервис құны