21.10.2026 күнгі еуромен валютасының теңгеге бағамы
1 EUR үшін ҚРҰБ ресми бағамы
505,04 ₸−2,63 ₸бір күнде · кеше 507,67 ₸
7 күнде
+3,45 ₸
+0,69%
30 күнде
−7,30 ₸
−1,42%
90 күнде
−28,22 ₸
−5,29%
Бір жылда
−121,98 ₸
−19,45%
Бүгін қай жерде тиімдірек
Еуро сатып алуForteBank · Forex506,00 ₸
Еуро сатуForteBank · Forex505,01 ₸
ҚРҰБ бағамы бойынша 1 000 €505 040 ₸
16 бағам салыстыруEUR сатып алу506,00 ₸ForteBank · Forex
EUR сату505,01 ₸ForteBank · Forex
Валюта конвертері
ҚРҰБ бағамы бойынша алыңыз198,00 €1 EUR = 505,04 ₸ · банктерде бағам әртүрлі
EUR бағамының динамикасы
Бағам серпіні
ҚРҰБ, 21.09–21.10.2026: 512,34 бастап 505,04 ₸ дейін
Өз кезеңіңіз
Күндер бойынша бағамдар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 505,04 ₸ | −2,63 |
| 20.10.2026 | 507,67 ₸ | −1,28 |
| 19.10.2026 | 508,95 ₸ | — |
| 18.10.2026 | 508,95 ₸ | — |
| 17.10.2026 | 508,95 ₸ | −0,28 |
| 16.10.2026 | 509,23 ₸ | +5,03 |
| 15.10.2026 | 504,20 ₸ | +2,61 |
| 14.10.2026 | 501,59 ₸ | −2,97 |
| 13.10.2026 | 504,56 ₸ | −4,16 |
| 12.10.2026 | 508,72 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 508,72 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 508,72 ₸ | +6,67 |
| 09.10.2026 | 502,05 ₸ | +1,70 |
| 08.10.2026 | 500,35 ₸ | −9,64 |
| 07.10.2026 | 509,99 ₸ | +0,46 |
| 06.10.2026 | 509,53 ₸ | +6,55 |
| 05.10.2026 | 502,98 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 502,98 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 502,98 ₸ | +3,93 |
| 02.10.2026 | 499,05 ₸ | −1,72 |
| 01.10.2026 | 500,77 ₸ | +2,17 |
| 30.09.2026 | 498,60 ₸ | −3,78 |
| 29.09.2026 | 502,38 ₸ | −1,23 |
| 28.09.2026 | 503,61 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 503,61 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 503,61 ₸ | +1,05 |
| 25.09.2026 | 502,56 ₸ | −6,15 |
| 24.09.2026 | 508,71 ₸ | −4,75 |
| 23.09.2026 | 513,46 ₸ | −1,35 |
| 22.09.2026 | 514,81 ₸ | +2,47 |
Банктердегі еуро бағамы
Сату бағасы бойынша сұрыпталған — 1 EUR сатып алу қанша тұрадыСатып алу бағасы бойынша сұрыпталған — банк 1 EUR үшін қанша төлейді| # | Қай жерде айырбастауға болады | ҚРҰБ-мен айырма | Белгі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | 506,00 ₸ ең жақсы бағам | 505,01 ₸ ең жақсы бағам | +0,96 ₸−0,03 ₸ | Ең арзаныЕң қымбаты | |
| 2 | Forex | 506,19 ₸ | 504,33 ₸ | +1,15 ₸−0,71 ₸ | ||
| 3 | Қосымшада | 507,30 ₸ | 500,30 ₸ | +2,26 ₸−4,74 ₸ | ||
| 4 | Бөлімшеде | 507,70 ₸ | 501,70 ₸ | +2,66 ₸−3,34 ₸ | ||
| 5 | Бөлімшеде | 507,80 ₸ | 499,80 ₸ | +2,76 ₸−5,24 ₸ | ||
| 6 | Қосымшада | 507,80 ₸ | 499,70 ₸ | +2,76 ₸−5,34 ₸ | ||
| 7 | Қосымшада | 508,60 ₸ | 502,00 ₸ | +3,56 ₸−3,04 ₸ | ||
| 8 | Қосымшада | 508,95 ₸ | 503,83 ₸ | +3,91 ₸−1,21 ₸ | ||
| 9 | Қосымшада | 509,00 ₸ | 502,00 ₸ | +3,96 ₸−3,04 ₸ | ||
| 10 | Бөлімшеде | 509,00 ₸ | 502,00 ₸ | +3,96 ₸−3,04 ₸ | ||
| 11 | Қосымшада | 509,17 ₸ | 501,17 ₸ | +4,13 ₸−3,87 ₸ | ||
| 12 | Бөлімшеде | 509,17 ₸ | 501,17 ₸ | +4,13 ₸−3,87 ₸ | ||
| 13 | Қосымшада | 510,08 ₸ | 500,08 ₸ | +5,04 ₸−4,96 ₸ | ||
| 14 | Forex | 511,52 ₸ | 497,50 ₸ | +6,48 ₸−7,54 ₸ | ||
| 15 | KZI Bank | Бөлімшеде | 511,70 ₸ | 501,70 ₸ | +6,66 ₸−3,34 ₸ | |
| 16 | Қосымшада | 517,10 ₸ | 496,05 ₸ | +12,06 ₸−8,99 ₸ |
Банктердің 21.10.2026 күнгі деректері. Бөлімшедегі және қосымшадағы бағам Forex бағамынан өзгеше болуы мүмкін.