Курс евро к тенге на 21.07.2026
| Банк атауы | 🇪🇺Еуро | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 537,53 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 534,50 ₸ | 543,70 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 535,73 ₸ | 537,63 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 531,82 ₸ | 539,82 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 531,82 ₸ | 539,82 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 532,20 ₸ | 539,20 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 534,50 ₸ | 541,50 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 535,00 ₸ | 542,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 535,82 ₸ | 542,41 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 535,70 ₸ | 543,70 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 532,79 ₸ | 542,79 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 534,80 ₸ | 541,90 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 534,80 ₸ | 540,90 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 532,82 ₸ | 542,82 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 527,40 ₸ | 548,45 ₸ |
Валюта конвертері
EUR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+3.43 ₸
+0.64%
30 күн ішінде
-22.24 ₸
-3.97%
90 күн ішінде
-4.63 ₸
-0.85%
Бір жыл ішінде
-83.54 ₸
-13.45%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 537.53 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 536.83 ₸ | -0.70 |
| 19.07.2026 | 536.83 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 536.83 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 541,25 ₸ | +4.42 |
| 16.07.2026 | 536,17 ₸ | -5.08 |
| 15.07.2026 | 534,10 ₸ | -2.07 |
| 14.07.2026 | 545,58 ₸ | +11.48 |
| 13.07.2026 | 531,26 ₸ | -14.32 |
| 12.07.2026 | 531,26 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 531,26 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 533,88 ₸ | +2.62 |
| 09.07.2026 | 533,87 ₸ | -0.01 |
| 08.07.2026 | 538,54 ₸ | +4.67 |
| 07.07.2026 | 540.29 ₸ | +1.75 |
| 06.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 541.37 ₸ | +1.08 |
| 02.07.2026 | 546.21 ₸ | +4.84 |
| 01.07.2026 | 548.07 ₸ | +1.86 |
| 30.06.2026 | 554,03 ₸ | +5.96 |
| 29.06.2026 | 554,77 ₸ | +0.74 |
| 28.06.2026 | 554,77 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 554,77 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 550,69 ₸ | -4.08 |
| 25.06.2026 | 552,23 ₸ | +1.54 |
| 24.06.2026 | 554,26 ₸ | +2.03 |
| 23.06.2026 | 557,87 ₸ | +3.61 |
| 22.06.2026 | 559,77 ₸ | +1.90 |








