Курс евро к тенге на 05.06.2026
| Банк атауы | 🇪🇺Еуро | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 564,45 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 564,10 ₸ | 570,70 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 561,83 ₸ | 563,74 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 557,09 ₸ | 566,59 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 557,09 ₸ | 566,59 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 566,50 ₸ | 559,50 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 561,00 ₸ | 568,00 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 561,00 ₸ | 568,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 559,32 ₸ | 565,44 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 559,20 ₸ | 567,20 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 559,68 ₸ | 569,68 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 558,80 ₸ | 565,80 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 559,30 ₸ | 565,30 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 558,90 ₸ | 568,90 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 553,95 ₸ | 575,00 ₸ |
Валюта конвертері
EUR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-1,29 ₸
-0.23%
30 күн ішінде
+18.18 ₸
+3.33%
90 күн ішінде
-7.33 ₸
-1.28%
Бір жыл ішінде
-17.93 ₸
-3.08%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 564.45 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 568,33 ₸ | +3.88 |
| 03.06.2026 | 574,17 ₸ | +5.84 |
| 02.06.2026 | 569,49 ₸ | -4.68 |
| 01.06.2026 | 565,74 ₸ | -3.75 |
| 31.05.2026 | 565,74 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 565,74 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 563,38 ₸ | -2.36 |
| 28.05.2026 | 555.83 ₸ | -7.55 |
| 27.05.2026 | 555.83 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 550.06 ₸ | -5.77 |
| 25.05.2026 | 545,99 ₸ | -4.07 |
| 24.05.2026 | 545,99 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 545,99 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 547.21 ₸ | +1.22 |
| 21.05.2026 | 547.25 ₸ | +0.04 |
| 20.05.2026 | 548.43 ₸ | +1.18 |
| 19.05.2026 | 543.66 ₸ | -4.77 |
| 18.05.2026 | 547.47 ₸ | +3.81 |
| 17.05.2026 | 547.47 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 547.47 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 555.01 ₸ | +7.54 |
| 14.05.2026 | 547,69 ₸ | -7.32 |
| 13.05.2026 | 544,63 ₸ | -3.06 |
| 12.05.2026 | 542,58 ₸ | -2.05 |
| 11.05.2026 | 542,58 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 542,58 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 542,58 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 546,27 ₸ | +3.69 |
| 07.05.2026 | 546,27 ₸ | — |








