Курс евро к тенге на 05.09.2026
| Банк атауы | 🇪🇺Еуро | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 530,52 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 523,32 ₸ | 532,60 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 522,60 ₸ | 530,30 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 525,36 ₸ | 528,99 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 522,12 ₸ | 530,12 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 522,12 ₸ | 530,12 ₸ |
![]() ForteBankForex | 528,54 ₸ | 530,79 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 522,25 ₸ | 530,25 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 525,00 ₸ | 532,00 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 525,00 ₸ | 532,00 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 526,46 ₸ | 529,56 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 522,60 ₸ | 530,60 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 523,82 ₸ | 533,82 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 525,20 ₸ | 532,30 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 525,30 ₸ | 531,30 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 525,25 ₸ | 533,25 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 519,70 ₸ | 540,75 ₸ |
Валюта конвертері
EUR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-10.84 ₸
-2.00%
30 күн ішінде
-9.00 ₸
-1.67%
90 күн ішінде
-36.86 ₸
-6.50%
Бір жыл ішінде
-98.64 ₸
-15.68%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 530.52 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 528.84 ₸ | -1.68 |
| 03.09.2026 | 526.99 ₸ | -1.85 |
| 02.09.2026 | 531.39 ₸ | +4.40 |
| 01.09.2026 | 536.09 ₸ | +4.70 |
| 31.08.2026 | 541.36 ₸ | +5.27 |
| 30.08.2026 | 541.36 ₸ | — |
| 29.08.2026 | 541.36 ₸ | — |
| 28.08.2026 | 538,07 ₸ | -3.29 |
| 27.08.2026 | 535,09 ₸ | -2.98 |
| 26.08.2026 | 534,68 ₸ | -0.41 |
| 25.08.2026 | 534,15 ₸ | -0.53 |
| 24.08.2026 | 534,64 ₸ | +0.49 |
| 23.08.2026 | 534,64 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 534,64 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 535,99 ₸ | +1.35 |
| 20.08.2026 | 536,50 ₸ | +0.51 |
| 19.08.2026 | 532,60 ₸ | -3.90 |
| 18.08.2026 | 534,75 ₸ | +2.15 |
| 17.08.2026 | 536,18 ₸ | +1.43 |
| 16.08.2026 | 536,18 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 536,18 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 536,52 ₸ | +0.34 |
| 13.08.2026 | 536,55 ₸ | +0.03 |
| 12.08.2026 | 537,23 ₸ | +0.68 |
| 11.08.2026 | 538,56 ₸ | +1.33 |
| 10.08.2026 | 541,64 ₸ | +3.08 |
| 09.08.2026 | 541,64 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 541,64 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 539,52 ₸ | -2.12 |









