Курс киргизского сома к тенге на 05.09.2026
| Банк атауы | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 5,22 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 4,90 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 5,08 ₸ | 5,34 ₸ |
Валюта конвертері
KGS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0,09 ₸
-1.69%
30 күн ішінде
-0,13 ₸
-2.43%
90 күн ішінде
-0,35 ₸
-6.28%
Бір жыл ішінде
-0,96 ₸
-15.53%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 5.22 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 5.21 ₸ | -0.01 |
| 03.09.2026 | 5.21 ₸ | — |
| 02.09.2026 | 5,24 ₸ | +0.03 |
| 01.09.2026 | 5,29 ₸ | +0.05 |
| 31.08.2026 | 5,31 ₸ | +0.02 |
| 30.08.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 29.08.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 28.08.2026 | 5,29 ₸ | -0.02 |
| 27.08.2026 | 5,25 ₸ | -0.04 |
| 26.08.2026 | 5,24 ₸ | -0.01 |
| 25.08.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 24.08.2026 | 5,25 ₸ | +0.01 |
| 23.08.2026 | 5,25 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 5,25 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 5,24 ₸ | -0.01 |
| 20.08.2026 | 5,29 ₸ | +0.05 |
| 19.08.2026 | 5,26 ₸ | -0.03 |
| 18.08.2026 | 5,28 ₸ | +0.02 |
| 17.08.2026 | 5,31 ₸ | +0.03 |
| 16.08.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 5,32 ₸ | +0.01 |
| 13.08.2026 | 5,32 ₸ | — |
| 12.08.2026 | 5.33 ₸ | +0.01 |
| 11.08.2026 | 5.33 ₸ | — |
| 10.08.2026 | 5,37 ₸ | +0.04 |
| 09.08.2026 | 5,37 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 5,37 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 5,35 ₸ | -0.02 |

