Курс киргизского сома к тенге на 21.07.2026
| Банк атауы | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 5,38 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 5,00 ₸ | 5,80 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 5,25 ₸ | 5,52 ₸ |
Валюта конвертері
KGS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.02 ₸
+0.37%
30 күн ішінде
-0.20 ₸
-3.58%
90 күн ішінде
+0,10 ₸
+1.89%
Бір жыл ішінде
-0,72 ₸
-11.80%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 5,38 ₸ | — |
| 20.07.2026 | 5,37 ₸ | -0.01 |
| 19.07.2026 | 5,37 ₸ | — |
| 18.07.2026 | 5,37 ₸ | — |
| 17.07.2026 | 5,40 ₸ | +0.03 |
| 16.07.2026 | 5,37 ₸ | -0.03 |
| 15.07.2026 | 5.36 ₸ | -0.01 |
| 14.07.2026 | 5,46 ₸ | +0.10 |
| 13.07.2026 | 5,31 ₸ | -0.15 |
| 12.07.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 5,31 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 5.34 ₸ | +0.03 |
| 09.07.2026 | 5,35 ₸ | +0.01 |
| 08.07.2026 | 5,39 ₸ | +0.04 |
| 07.07.2026 | 5,40 ₸ | +0.01 |
| 06.07.2026 | 5,40 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 5,40 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 5,40 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 5,43 ₸ | +0.03 |
| 02.07.2026 | 5,48 ₸ | +0.05 |
| 01.07.2026 | 5,50 ₸ | +0.02 |
| 30.06.2026 | 5,56 ₸ | +0.06 |
| 29.06.2026 | 5,56 ₸ | — |
| 28.06.2026 | 5,56 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 5,56 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 5,55 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 5,57 ₸ | +0.02 |
| 24.06.2026 | 5,56 ₸ | -0.01 |
| 23.06.2026 | 5,57 ₸ | +0.01 |
| 22.06.2026 | 5,58 ₸ | +0.01 |

