Курс киргизского сома к тенге на 05.06.2026
| Банк атауы | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 5,55 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 5,00 ₸ | 6,10 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 5,42 ₸ | 5,69 ₸ |
Валюта конвертері
KGS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0,01 ₸
-0.18%
30 күн ішінде
+0,25 ₸
+4.72%
90 күн ішінде
-0,10 ₸
-1.77%
Бір жыл ішінде
-0,30 ₸
-5.13%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 5,55 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 5.60 ₸ | +0.05 |
| 03.06.2026 | 5.64 ₸ | +0.04 |
| 02.06.2026 | 5,59 ₸ | -0.05 |
| 01.06.2026 | 5,56 ₸ | -0.03 |
| 31.05.2026 | 5,56 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 5,56 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 5,55 ₸ | -0.01 |
| 28.05.2026 | 5,46 ₸ | -0.09 |
| 27.05.2026 | 5,46 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 5,40 ₸ | -0.06 |
| 25.05.2026 | 5,38 ₸ | -0.02 |
| 24.05.2026 | 5,38 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 5,38 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 5,39 ₸ | +0.01 |
| 21.05.2026 | 5,39 ₸ | — |
| 20.05.2026 | 5,40 ₸ | +0.01 |
| 19.05.2026 | 5,35 ₸ | -0.05 |
| 18.05.2026 | 5,38 ₸ | +0.03 |
| 17.05.2026 | 5,38 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 5,38 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 5,42 ₸ | +0.04 |
| 14.05.2026 | 5,35 ₸ | -0.07 |
| 13.05.2026 | 5,31 ₸ | -0.04 |
| 12.05.2026 | 5,28 ₸ | -0.03 |
| 11.05.2026 | 5,28 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 5,28 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 5,28 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 5,30 ₸ | +0.02 |
| 07.05.2026 | 5,30 ₸ | — |

