21.10.2026 04:25 жағдай бойынша өзекті

21.10.2026 күнгі Банк ЦентрКредит банкіндегі валюта бағамдары
Банк ЦентрКредит
| Валюта | Қосымшада | Forex | ||
|---|---|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | Сатып алу | Сату | |
| AEDx 1 | — | — | 122,18 | 122,98 |
| CADx 1 | — | — | 319,03 | 320,88 |
| CHFx 1 | — | — | 543,83 | 546,28 |
| CNYx 1 | — | — | 67,08 | 67,77 |
| EURx 1 | 502,00 | 508,60 | 504,33 | 506,19 |
| GBPx 1 | 597,10 | 607,00 | 600,78 | 602,91 |
| INRx 1 | — | — | 4,61 | 4,86 |
| JPYx 1 | — | — | 2,79 | 2,90 |
| KGSx 1 | 4,70 | 5,60 | — | — |
| KRWx 1 | — | — | 0,32 | 0,35 |
| RUBx 1 | 5,10 | 5,70 | 5,28 | 5,50 |
| TRYx 1 | — | — | 9,00 | 9,16 |
| USDx 1 | 448,30 | 452,40 | 449,35 | 450,75 |
| UZSx 1 | — | — | 0,03 | 0,04 |
| XAGx 1 | — | — | 25 521,05 | 26 522,19 |
| XAUx 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Кросс-бағамдар
| Валюта | Forex | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
| AED / RUBx 1 | 22,34 | 22,58 |
| CNY / RUBx 1 | 12,25 | 12,47 |
| EUR / JPYx 1 | 177,58 | 177,89 |
| EUR / RUBx 1 | 92,25 | 93,04 |
| EUR / USDx 1 | 1,12 | 1,12 |
| GBP / RUBx 1 | 109,71 | 110,94 |
| GBP / USDx 1 | 1,34 | 1,34 |
| USD / AEDx 1 | 3,67 | 3,68 |
| USD / CADx 1 | 1,41 | 1,41 |
| USD / CHFx 1 | 0,82 | 0,83 |
| USD / CNYx 1 | 6,67 | 6,68 |
| USD / JPYx 1 | 158,15 | 158,46 |
| USD / RUBx 1 | 82,10 | 82,90 |
| USD / TRYx 1 | 49,53 | 49,66 |
| XAG / USDx 1 | 56,91 | 58,68 |
| XAU / USDx 1 | 4 092,56 | 4 143,03 |