21.10.2026 күнгі ресей рублінің валютасының теңгеге бағамы
1 RUB үшін ҚРҰБ ресми бағамы
5,45 ₸−0,03 ₸бір күнде · кеше 5,48 ₸
7 күнде
+0,09 ₸
+1,68%
30 күнде
+0,15 ₸
+2,83%
90 күнде
−0,51 ₸
−8,56%
Бір жылда
−1,20 ₸
−18,05%
Бүгін қай жерде тиімдірек
Рубль сатып алуForteBank · Forex5,43 ₸
Рубль сатуForteBank · Forex5,43 ₸
ҚРҰБ бағамы бойынша 1 000 ₽5 450 ₸
15 бағам салыстыруRUB сатып алу5,43 ₸ForteBank · Forex
RUB сату5,43 ₸ForteBank · Forex
Валюта конвертері
ҚРҰБ бағамы бойынша алыңыз18 348,62 ₽1 RUB = 5,45 ₸ · банктерде бағам әртүрлі
RUB бағамының серпіні
Бағам серпіні
ҚРҰБ, 21.09–21.10.2026: 5,30 бастап 5,45 ₸ дейін
Өз кезеңіңіз
Күндер бойынша бағамдар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 5,45 ₸ | −0,03 |
| 20.10.2026 | 5,48 ₸ | +0,07 |
| 19.10.2026 | 5,41 ₸ | — |
| 18.10.2026 | 5,41 ₸ | — |
| 17.10.2026 | 5,41 ₸ | — |
| 16.10.2026 | 5,41 ₸ | +0,05 |
| 15.10.2026 | 5,36 ₸ | — |
| 14.10.2026 | 5,36 ₸ | — |
| 13.10.2026 | 5,36 ₸ | +0,01 |
| 12.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 5,35 ₸ | +0,09 |
| 09.10.2026 | 5,26 ₸ | +0,02 |
| 08.10.2026 | 5,24 ₸ | −0,07 |
| 07.10.2026 | 5,31 ₸ | −0,06 |
| 06.10.2026 | 5,37 ₸ | +0,02 |
| 05.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 5,35 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 5,35 ₸ | +0,05 |
| 02.10.2026 | 5,30 ₸ | +0,03 |
| 01.10.2026 | 5,27 ₸ | +0,05 |
| 30.09.2026 | 5,22 ₸ | −0,01 |
| 29.09.2026 | 5,23 ₸ | −0,01 |
| 28.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 5,24 ₸ | +0,05 |
| 25.09.2026 | 5,19 ₸ | −0,11 |
| 24.09.2026 | 5,30 ₸ | −0,01 |
| 23.09.2026 | 5,31 ₸ | −0,02 |
| 22.09.2026 | 5,33 ₸ | +0,03 |
Банктердегі ресей рублінің бағамы
Сату бағасы бойынша сұрыпталған — 1 RUB сатып алу қанша тұрадыСатып алу бағасы бойынша сұрыпталған — банк 1 RUB үшін қанша төлейді| # | Қай жерде айырбастауға болады | ҚРҰБ-мен айырма | Белгі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | 5,43 ₸ ең жақсы бағам | 5,43 ₸ ең жақсы бағам | −0,02 ₸−0,03 ₸ | Ең арзаныЕң қымбаты | |
| 2 | Қосымшада | 5,47 ₸ | 5,21 ₸ | +0,02 ₸−0,24 ₸ | ||
| 3 | Бөлімшеде | 5,47 ₸ | 5,21 ₸ | +0,02 ₸−0,24 ₸ | ||
| 4 | Бөлімшеде | 5,47 ₸ | 4,47 ₸ | +0,02 ₸−0,98 ₸ | ||
| 5 | Бөлімшеде | 5,49 ₸ | 4,99 ₸ | +0,04 ₸−0,46 ₸ | ||
| 6 | Forex | 5,50 ₸ | 5,28 ₸ | +0,05 ₸−0,17 ₸ | ||
| 7 | Қосымшада | 5,51 ₸ | 4,51 ₸ | +0,06 ₸−0,94 ₸ | ||
| 8 | Қосымшада | 5,59 ₸ | 5,24 ₸ | +0,14 ₸−0,21 ₸ | ||
| 9 | KZI Bank | Бөлімшеде | 5,60 ₸ | 5,30 ₸ | +0,15 ₸−0,15 ₸ | |
| 10 | Қосымшада | 5,65 ₸ | 5,24 ₸ | +0,20 ₸−0,21 ₸ | ||
| 11 | Қосымшада | 5,69 ₸ | 5,19 ₸ | +0,24 ₸−0,26 ₸ | ||
| 12 | Қосымшада | 5,70 ₸ | 5,10 ₸ | +0,25 ₸−0,35 ₸ | ||
| 13 | Forex | 5,79 ₸ | 5,07 ₸ | +0,34 ₸−0,38 ₸ | ||
| 14 | Қосымшада | 5,85 ₸ | 5,04 ₸ | +0,40 ₸−0,41 ₸ | ||
| 15 | Қосымшада | 5,93 ₸ | 4,93 ₸ | +0,48 ₸−0,52 ₸ |
Банктердің 21.10.2026 күнгі деректері. Бөлімшедегі және қосымшадағы бағам Forex бағамынан өзгеше болуы мүмкін.