Курс российского рубля к тенге на 05.06.2026
| Банк атауы | 🇷🇺Ресей рублі | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 6,53 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 6,60 ₸ | 7,10 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 6,49 ₸ | 6,65 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 6,60 ₸ | 6,15 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 6,33 ₸ | 6,68 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 6,18 ₸ | 6,68 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 6,33 ₸ | 6,73 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 6,29 ₸ | 6,69 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 6,28 ₸ | 6,78 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 6,30 ₸ | 6,80 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 6,15 ₸ | 6,55 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 6,43 ₸ | 6,73 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 6,08 ₸ | 7,08 ₸ |
Валюта конвертері
RUB бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0,30 ₸
-4.39%
30 күн ішінде
+0,35 ₸
+5.66%
90 күн ішінде
+0,28 ₸
+4.48%
Бір жыл ішінде
+0,00 ₸
+0.00%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 6.53 ₸ | — |
| 04.06.2026 | 6.63 ₸ | +0.10 |
| 03.06.2026 | 6.77 ₸ | +0.14 |
| 02.06.2026 | 6,81 ₸ | +0.04 |
| 01.06.2026 | 6,83 ₸ | +0.02 |
| 31.05.2026 | 6,83 ₸ | — |
| 30.05.2026 | 6,83 ₸ | — |
| 29.05.2026 | 6,81 ₸ | -0.02 |
| 28.05.2026 | 6,65 ₸ | -0.16 |
| 27.05.2026 | 6,65 ₸ | — |
| 26.05.2026 | 6.59 ₸ | -0.06 |
| 25.05.2026 | 6.60 ₸ | +0.01 |
| 24.05.2026 | 6.60 ₸ | — |
| 23.05.2026 | 6.60 ₸ | — |
| 22.05.2026 | 6.63 ₸ | +0.03 |
| 21.05.2026 | 6.60 ₸ | -0.03 |
| 20.05.2026 | 6.61 ₸ | +0.01 |
| 19.05.2026 | 6.44 ₸ | -0.17 |
| 18.05.2026 | 6.42 ₸ | -0.02 |
| 17.05.2026 | 6.42 ₸ | — |
| 16.05.2026 | 6.42 ₸ | — |
| 15.05.2026 | 6,45 ₸ | +0.03 |
| 14.05.2026 | 6.36 ₸ | -0.09 |
| 13.05.2026 | 6.26 ₸ | -0.10 |
| 12.05.2026 | 6.18 ₸ | -0.08 |
| 11.05.2026 | 6.18 ₸ | — |
| 10.05.2026 | 6.18 ₸ | — |
| 09.05.2026 | 6.18 ₸ | — |
| 08.05.2026 | 6.18 ₸ | — |
| 07.05.2026 | 6.18 ₸ | — |








