Курс евро к тенге на 12.07.2026
| Название банка | 🇪🇺EUR | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 531,26 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 564,10 ₸ | 570,70 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 542,16 ₸ | 546,17 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 537,11 ₸ | 546,61 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 537,11 ₸ | 546,61 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 538,80 ₸ | 546,80 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 540,00 ₸ | 547,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 540,00 ₸ | 547,00 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 539,75 ₸ | 546,31 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 537,00 ₸ | 545,00 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 539,77 ₸ | 549,77 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 539,40 ₸ | 546,50 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 540,70 ₸ | 546,80 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 538,97 ₸ | 548,97 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 519,10 ₸ | 540,15 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса EUR
Динамика курса
За 7 дней
-9.03 ₸
-1.67%
За 30 дней
-35.04 ₸
-6.19%
За 90 дней
-24.04 ₸
-4.33%
За год
-77.81 ₸
-12.78%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 531.26 ₸ | — |
| 12.07.2026 | 531.26 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 531.26 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 533.88 ₸ | +2.62 |
| 09.07.2026 | 533.87 ₸ | -0.01 |
| 08.07.2026 | 538.54 ₸ | +4.67 |
| 07.07.2026 | 540.29 ₸ | +1.75 |
| 06.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 540.29 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 541.37 ₸ | +1.08 |
| 02.07.2026 | 546.21 ₸ | +4.84 |
| 01.07.2026 | 548.07 ₸ | +1.86 |
| 30.06.2026 | 554.03 ₸ | +5.96 |
| 29.06.2026 | 554.77 ₸ | +0.74 |
| 28.06.2026 | 554.77 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 554.77 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 550.69 ₸ | -4.08 |
| 25.06.2026 | 552.23 ₸ | +1.54 |
| 24.06.2026 | 554.26 ₸ | +2.03 |
| 23.06.2026 | 557.87 ₸ | +3.61 |
| 22.06.2026 | 559.77 ₸ | +1.90 |
| 21.06.2026 | 559.77 ₸ | — |
| 20.06.2026 | 559.77 ₸ | — |
| 19.06.2026 | 558.99 ₸ | -0.78 |
| 18.06.2026 | 567.50 ₸ | +8.51 |
| 17.06.2026 | 565.65 ₸ | -1.85 |
| 16.06.2026 | 570.48 ₸ | +4.83 |
| 15.06.2026 | 566.30 ₸ | -4.18 |
| 14.06.2026 | 566.30 ₸ | — |
| 13.06.2026 | 566.30 ₸ | — |








