Курс евро к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇪🇺EUR | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 535,09 ₸ | |
![]() Bereke BankВ приложении | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 533,13 ₸ | 539,72 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 532,70 ₸ | 539,20 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 535,57 ₸ | 537,49 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ |
![]() ForteBankForex | 535,91 ₸ | 536,96 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 532,10 ₸ | 539,10 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 533,00 ₸ | 540,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 534,00 ₸ | 541,00 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 534,13 ₸ | 538,46 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 527,60 ₸ | 535,60 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 531,59 ₸ | 541,59 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 532,70 ₸ | 539,80 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 532,70 ₸ | 538,70 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 532,80 ₸ | 540,80 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 521,35 ₸ | 542,40 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса EUR
Динамика курса
За 7 дней
-0.90 ₸
-0.17%
За 30 дней
-6.50 ₸
-1.20%
За 90 дней
-30.65 ₸
-5.42%
За год
-86.55 ₸
-13.92%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 535.09 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 534.68 ₸ | -0.41 |
| 25.08.2026 | 534.15 ₸ | -0.53 |
| 24.08.2026 | 534.64 ₸ | +0.49 |
| 23.08.2026 | 534.64 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 534.64 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 535.99 ₸ | +1.35 |
| 20.08.2026 | 536.50 ₸ | +0.51 |
| 19.08.2026 | 532.60 ₸ | -3.90 |
| 18.08.2026 | 534.75 ₸ | +2.15 |
| 17.08.2026 | 536.18 ₸ | +1.43 |
| 16.08.2026 | 536.18 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 536.18 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 536.52 ₸ | +0.34 |
| 13.08.2026 | 536.55 ₸ | +0.03 |
| 12.08.2026 | 537.23 ₸ | +0.68 |
| 11.08.2026 | 538.56 ₸ | +1.33 |
| 10.08.2026 | 541.64 ₸ | +3.08 |
| 09.08.2026 | 541.64 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 541.64 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 539.52 ₸ | -2.12 |
| 06.08.2026 | 542.16 ₸ | +2.64 |
| 05.08.2026 | 543.39 ₸ | +1.23 |
| 04.08.2026 | 547.73 ₸ | +4.34 |
| 03.08.2026 | 544.68 ₸ | -3.05 |
| 02.08.2026 | 544.68 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 544.68 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 544.50 ₸ | -0.18 |
| 30.07.2026 | 543.26 ₸ | -1.24 |
| 29.07.2026 | 541.59 ₸ | -1.67 |









