Курс евро к тенге на 12.10.2026
Официальный курс НБРК за 1 EUR
508,72 ₸—за день · вчера 508,72 ₸
За 7 дней
+5,74 ₸
+1,14%
За 30 дней
−13,97 ₸
−2,67%
За 90 дней
−36,86 ₸
−6,76%
За год
−115,03 ₸
−18,44%
Где выгоднее сегодня
Купить евроБанк ЦентрКредит · Forex509,10 ₸
Продать евроForteBank · Forex510,10 ₸
1 000 € по курсу НБРК508 720 ₸
Сравнить 16 курсовКупить EUR509,10 ₸Банк ЦентрКредит · Forex
Продать EUR510,10 ₸ForteBank · Forex
Конвертер валют
Получите по курсу НБРК196,57 €1 EUR = 508,72 ₸ · в банках курс отличается
Динамика курса EUR
Динамика курса
НБРК, 12.09–12.10.2026: от 522,69 до 508,72 ₸
Свой период
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 508,72 ₸ | — |
| 11.10.2026 | 508,72 ₸ | — |
| 10.10.2026 | 508,72 ₸ | +6,67 |
| 09.10.2026 | 502,05 ₸ | +1,70 |
| 08.10.2026 | 500,35 ₸ | −9,64 |
| 07.10.2026 | 509,99 ₸ | +0,46 |
| 06.10.2026 | 509,53 ₸ | +6,55 |
| 05.10.2026 | 502,98 ₸ | — |
| 04.10.2026 | 502,98 ₸ | — |
| 03.10.2026 | 502,98 ₸ | +3,93 |
| 02.10.2026 | 499,05 ₸ | −1,72 |
| 01.10.2026 | 500,77 ₸ | +2,17 |
| 30.09.2026 | 498,60 ₸ | −3,78 |
| 29.09.2026 | 502,38 ₸ | −1,23 |
| 28.09.2026 | 503,61 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 503,61 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 503,61 ₸ | +1,05 |
| 25.09.2026 | 502,56 ₸ | −6,15 |
| 24.09.2026 | 508,71 ₸ | −4,75 |
| 23.09.2026 | 513,46 ₸ | −1,35 |
| 22.09.2026 | 514,81 ₸ | +2,47 |
| 21.09.2026 | 512,34 ₸ | — |
| 20.09.2026 | 512,34 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 512,34 ₸ | +2,05 |
| 18.09.2026 | 510,29 ₸ | −2,97 |
| 17.09.2026 | 513,26 ₸ | −3,32 |
| 16.09.2026 | 516,58 ₸ | −0,18 |
| 15.09.2026 | 516,76 ₸ | −5,93 |
| 14.09.2026 | 522,69 ₸ | — |
| 13.09.2026 | 522,69 ₸ | — |
Курс евро в банках
Отсортировано по цене продажи — сколько стоит купить 1 EURОтсортировано по цене покупки — сколько банк заплатит за 1 EUR| # | Где обменять | Разница с НБРК | Отметка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | 509,10 ₸ лучший курс | 505,59 ₸ | +0,38 ₸−3,13 ₸ | Дешевле всего | |
| 2 | Forex | 510,50 ₸ | 510,10 ₸ лучший курс | +1,78 ₸+1,38 ₸ | Дороже всего | |
| 3 | В приложении | 510,50 ₸ | 502,50 ₸ | +1,78 ₸−6,22 ₸ | ||
| 4 | В отделении | 510,50 ₸ | 502,50 ₸ | +1,78 ₸−6,22 ₸ | ||
| 5 | В приложении | 510,60 ₸ | 502,60 ₸ | +1,88 ₸−6,12 ₸ | ||
| 6 | В приложении | 510,90 ₸ | 503,20 ₸ | +2,18 ₸−5,52 ₸ | ||
| 7 | В отделении | 511,00 ₸ | 505,00 ₸ | +2,28 ₸−3,72 ₸ | ||
| 8 | В приложении | 511,51 ₸ | 506,15 ₸ | +2,79 ₸−2,57 ₸ | ||
| 9 | В приложении | 512,00 ₸ | 505,00 ₸ | +3,28 ₸−3,72 ₸ | ||
| 10 | В отделении | 512,50 ₸ | 504,50 ₸ | +3,78 ₸−4,22 ₸ | ||
| 11 | В отделении | 513,50 ₸ | 506,50 ₸ | +4,78 ₸−2,22 ₸ | ||
| 12 | В приложенииот 09.10 | 513,60 ₸ | 503,60 ₸ | +4,88 ₸−5,12 ₸ | ||
| 13 | Forex | 514,29 ₸ | 502,81 ₸ | +5,57 ₸−5,91 ₸ | ||
| 14 | В приложении | 514,50 ₸ | 507,40 ₸ | +5,78 ₸−1,32 ₸ | ||
| 15 | KZI Bank | В отделенииот 09.10 | 514,85 ₸ | 504,55 ₸ | +6,13 ₸−4,17 ₸ | |
| 16 | В приложении | 518,05 ₸ | 497,00 ₸ | +9,33 ₸−11,72 ₸ |
Данные банков на 12.10.2026. Курс в отделении и в приложении может отличаться от курса Forex.