Freedom Bank
Кросс-курсы
| Валюта | В приложении | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| AED / CNYx 1 | 1,80 | 1,85 |
| AED / RUBx 1 | 22,21 | 24,36 |
| AED / TRYx 1 | 13,24 | 13,65 |
| CNY / RUBx 1 | 12,23 | 13,36 |
| CNY / TRYx 1 | 7,25 | 7,51 |
| EUR / AEDx 1 | 4,05 | 4,17 |
| EUR / CNYx 1 | 7,37 | 7,62 |
| EUR / KGSx 1 | 94,99 | 101,29 |
| EUR / RUBx 1 | 91,99 | 99,61 |
| EUR / TJSx 1 | 10,09 | 10,58 |
| EUR / TRYx 1 | 54,22 | 56,33 |
| EUR / USDx 1 | 1,11 | 1,13 |
| EUR / UZSx 1 | 12,00 | 13,00 |
| RUB / KGSx 1 | 0,97 | 1,09 |
| RUB / TJSx 1 | 0,10 | 0,11 |
| RUB / UZSx 1 | 131,96 | 147,06 |
| TRY / RUBx 1 | 1,65 | 1,82 |
| USD / AEDx 1 | 3,65 | 3,69 |
| USD / CNYx 1 | 6,64 | 6,74 |
| USD / KGSx 1 | 85,96 | 89,02 |
| USD / RUBx 1 | 82,05 | 88,73 |
| USD / TJSx 1 | 9,09 | 9,36 |
| USD / TRYx 1 | 48,84 | 49,84 |
| USD / UZSx 1 | 11,00 | 12,00 |
