Курс узбекского сума к тенге на 27.08.2026
| Название банка | 🇺🇿UZS | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 3,89 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 0,03 ₸ | 0,04 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса UZS
Динамика курса
За 7 дней
+0.01 ₸
+0.26%
За 30 дней
-0.07 ₸
-1.77%
За 90 дней
-0.17 ₸
-4.19%
За год
-0.47 ₸
-10.78%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 3.89 ₸ | — |
| 26.08.2026 | 3.90 ₸ | +0.01 |
| 25.08.2026 | 3.88 ₸ | -0.02 |
| 24.08.2026 | 3.86 ₸ | -0.02 |
| 23.08.2026 | 3.86 ₸ | — |
| 22.08.2026 | 3.86 ₸ | — |
| 21.08.2026 | 3.88 ₸ | +0.02 |
| 20.08.2026 | 3.92 ₸ | +0.04 |
| 19.08.2026 | 3.90 ₸ | -0.02 |
| 18.08.2026 | 3.89 ₸ | -0.01 |
| 17.08.2026 | 3.90 ₸ | +0.01 |
| 16.08.2026 | 3.90 ₸ | — |
| 15.08.2026 | 3.90 ₸ | — |
| 14.08.2026 | 3.90 ₸ | — |
| 13.08.2026 | 3.90 ₸ | — |
| 12.08.2026 | 3.92 ₸ | +0.02 |
| 11.08.2026 | 3.91 ₸ | -0.01 |
| 10.08.2026 | 3.93 ₸ | +0.02 |
| 09.08.2026 | 3.93 ₸ | — |
| 08.08.2026 | 3.93 ₸ | — |
| 07.08.2026 | 3.93 ₸ | — |
| 06.08.2026 | 3.95 ₸ | +0.02 |
| 05.08.2026 | 3.96 ₸ | +0.01 |
| 04.08.2026 | 3.97 ₸ | +0.01 |
| 03.08.2026 | 3.96 ₸ | -0.01 |
| 02.08.2026 | 3.96 ₸ | — |
| 01.08.2026 | 3.96 ₸ | — |
| 31.07.2026 | 3.96 ₸ | — |
| 30.07.2026 | 3.97 ₸ | +0.01 |
| 29.07.2026 | 3.96 ₸ | -0.01 |

