Курс узбекского сума к тенге на 12.07.2026
| Название банка | 🇺🇿UZS | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 3,85 ₸ | |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
Конвертер валют
Динамика курса UZS
Динамика курса
За 7 дней
-0.09 ₸
-2.28%
За 30 дней
-0.24 ₸
-5.87%
За 90 дней
-0.07 ₸
-1.79%
За год
-0.29 ₸
-7.00%
Курсы по дням (последние 30 дней)
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 3.85 ₸ | — |
| 12.07.2026 | 3.85 ₸ | — |
| 11.07.2026 | 3.85 ₸ | — |
| 10.07.2026 | 3.90 ₸ | +0.05 |
| 09.07.2026 | 3.90 ₸ | — |
| 08.07.2026 | 3.92 ₸ | +0.02 |
| 07.07.2026 | 3.94 ₸ | +0.02 |
| 06.07.2026 | 3.94 ₸ | — |
| 05.07.2026 | 3.94 ₸ | — |
| 04.07.2026 | 3.94 ₸ | — |
| 03.07.2026 | 3.99 ₸ | +0.05 |
| 02.07.2026 | 4.02 ₸ | +0.03 |
| 01.07.2026 | 4.01 ₸ | -0.01 |
| 30.06.2026 | 4.04 ₸ | +0.03 |
| 29.06.2026 | 4.05 ₸ | +0.01 |
| 28.06.2026 | 4.05 ₸ | — |
| 27.06.2026 | 4.05 ₸ | — |
| 26.06.2026 | 4.04 ₸ | -0.01 |
| 25.06.2026 | 4.05 ₸ | +0.01 |
| 24.06.2026 | 4.05 ₸ | — |
| 23.06.2026 | 4.07 ₸ | +0.02 |
| 22.06.2026 | 4.06 ₸ | -0.01 |
| 21.06.2026 | 4.06 ₸ | — |
| 20.06.2026 | 4.06 ₸ | — |
| 19.06.2026 | 4.04 ₸ | -0.02 |
| 18.06.2026 | 4.06 ₸ | +0.02 |
| 17.06.2026 | 4.06 ₸ | — |
| 16.06.2026 | 4.11 ₸ | +0.05 |
| 15.06.2026 | 4.09 ₸ | -0.02 |
| 14.06.2026 | 4.09 ₸ | — |
| 13.06.2026 | 4.09 ₸ | — |

