
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 458,87 ₸ | 535,09 ₸ | 5,42 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 459,15 ₸ | 461,75 ₸ | 533,13 ₸ | 539,72 ₸ | 5,10 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 457,80 ₸ | 461,90 ₸ | 532,70 ₸ | 539,20 ₸ | 5,10 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 459,75 ₸ | 461,15 ₸ | 535,57 ₸ | 537,49 ₸ | 5,18 ₸ | 5,49 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 531,37 ₸ | 539,37 ₸ | 4,66 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() ForteBankForex | 460,00 ₸ | 460,03 ₸ | 535,91 ₸ | 536,96 ₸ | 5,43 ₸ | 5,43 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 456,00 ₸ | 463,00 ₸ | 532,10 ₸ | 539,10 ₸ | 4,52 ₸ | 5,52 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ | 533,00 ₸ | 540,00 ₸ | 5,24 ₸ | 5,59 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 457,00 ₸ | 464,00 ₸ | 534,00 ₸ | 541,00 ₸ | 4,97 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 458,70 ₸ | 461,50 ₸ | 534,13 ₸ | 538,46 ₸ | 5,26 ₸ | 5,66 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 453,90 ₸ | 460,40 ₸ | 527,60 ₸ | 535,60 ₸ | 4,45 ₸ | 5,46 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 457,50 ₸ | 462,50 ₸ | 531,59 ₸ | 541,59 ₸ | 5,20 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 456,50 ₸ | 462,50 ₸ | 532,70 ₸ | 539,80 ₸ | 5,22 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 455,50 ₸ | 461,50 ₸ | 532,70 ₸ | 538,70 ₸ | 4,48 ₸ | 5,48 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 457,20 ₸ | 463,20 ₸ | 532,80 ₸ | 540,80 ₸ | 5,28 ₸ | 5,58 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 448,00 ₸ | 461,00 ₸ | 521,35 ₸ | 542,40 ₸ | 4,88 ₸ | 5,88 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















