
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Tengebai KZ
Finlite

OneCredit
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 441,77 ₸ | 502,38 ₸ | 5,23 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 438,25 ₸ | 440,85 ₸ | 495,22 ₸ | 505,64 ₸ | 4,83 ₸ | 5,52 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 438,10 ₸ | 442,30 ₸ | 495,50 ₸ | 503,10 ₸ | 4,90 ₸ | 5,50 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 438,55 ₸ | 439,95 ₸ | 498,61 ₸ | 500,51 ₸ | 5,03 ₸ | 5,24 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 435,75 ₸ | 442,75 ₸ | 494,28 ₸ | 502,28 ₸ | 4,96 ₸ | 5,23 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 435,75 ₸ | 442,75 ₸ | 494,28 ₸ | 502,28 ₸ | 4,96 ₸ | 5,23 ₸ |
![]() ForteBankForex | 440,24 ₸ | 440,31 ₸ | 502,00 ₸ | 502,50 ₸ | 5,20 ₸ | 5,20 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 435,70 ₸ | 442,70 ₸ | 495,20 ₸ | 502,20 ₸ | 4,26 ₸ | 5,26 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 437,00 ₸ | 444,00 ₸ | 497,00 ₸ | 504,00 ₸ | 5,00 ₸ | 5,35 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 437,00 ₸ | 444,00 ₸ | 497,50 ₸ | 504,50 ₸ | 4,75 ₸ | 5,25 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 439,01 ₸ | 441,25 ₸ | 499,15 ₸ | 501,88 ₸ | 5,01 ₸ | 5,42 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 436,50 ₸ | 443,00 ₸ | 494,50 ₸ | 502,50 ₸ | 4,18 ₸ | 5,19 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 437,30 ₸ | 442,30 ₸ | 495,49 ₸ | 505,49 ₸ | 4,95 ₸ | 5,45 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 437,50 ₸ | 444,50 ₸ | 498,10 ₸ | 505,20 ₸ | 4,96 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 436,00 ₸ | 442,00 ₸ | 497,00 ₸ | 503,00 ₸ | 4,23 ₸ | 5,23 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 438,00 ₸ | 448,00 ₸ | 496,00 ₸ | 506,00 ₸ | 5,11 ₸ | 5,41 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 433,00 ₸ | 446,00 ₸ | 491,80 ₸ | 512,85 ₸ | 4,67 ₸ | 5,67 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















