
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 469,93 ₸ | 541,64 ₸ | 5,71 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 466,65 ₸ | 469,45 ₸ | 535,78 ₸ | 550,11 ₸ | 5,32 ₸ | 5,99 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 465,90 ₸ | 471,00 ₸ | 537,90 ₸ | 545,50 ₸ | 5,30 ₸ | 5,90 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 466,95 ₸ | 468,35 ₸ | 538,70 ₸ | 542,25 ₸ | 5,39 ₸ | 5,72 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 464,80 ₸ | 471,80 ₸ | 537,04 ₸ | 545,04 ₸ | 4,89 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 464,80 ₸ | 471,80 ₸ | 537,04 ₸ | 545,04 ₸ | 4,89 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() ForteBankForex | 468,77 ₸ | 468,88 ₸ | 541,72 ₸ | 542,95 ₸ | 5,71 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 464,00 ₸ | 471,00 ₸ | 534,30 ₸ | 542,30 ₸ | 4,73 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 466,00 ₸ | 473,00 ₸ | 537,00 ₸ | 544,00 ₸ | 5,48 ₸ | 5,83 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 466,00 ₸ | 473,00 ₸ | 537,00 ₸ | 544,00 ₸ | 5,23 ₸ | 5,73 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 465,46 ₸ | 471,76 ₸ | 538,45 ₸ | 544,84 ₸ | 5,47 ₸ | 5,89 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 463,80 ₸ | 470,30 ₸ | 533,20 ₸ | 541,20 ₸ | 4,66 ₸ | 5,67 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 466,30 ₸ | 471,30 ₸ | 537,87 ₸ | 547,87 ₸ | 5,43 ₸ | 5,93 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 465,50 ₸ | 471,50 ₸ | 536,60 ₸ | 543,70 ₸ | 5,44 ₸ | 5,95 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 464,50 ₸ | 470,50 ₸ | 536,20 ₸ | 542,20 ₸ | 4,70 ₸ | 5,70 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 465,70 ₸ | 473,00 ₸ | 535,45 ₸ | 545,45 ₸ | 5,61 ₸ | 5,91 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 459,00 ₸ | 472,00 ₸ | 527,70 ₸ | 548,75 ₸ | 5,11 ₸ | 6,11 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















