
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 476,75 ₸ | 541,59 ₸ | 6,06 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 475,00 ₸ | 480,20 ₸ | 539,60 ₸ | 546,10 ₸ | 5,70 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 476,65 ₸ | 478,05 ₸ | 542,61 ₸ | 544,50 ₸ | 5,77 ₸ | 6,09 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 472,90 ₸ | 479,90 ₸ | 536,45 ₸ | 544,45 ₸ | 5,28 ₸ | 6,09 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 472,90 ₸ | 479,90 ₸ | 536,45 ₸ | 544,45 ₸ | 5,28 ₸ | 6,09 ₸ |
![]() ForteBankForex | 476,79 ₸ | 476,98 ₸ | 543,82 ₸ | 544,47 ₸ | 6,07 ₸ | 6,09 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 473,00 ₸ | 480,00 ₸ | 537,20 ₸ | 544,20 ₸ | 5,14 ₸ | 6,14 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 474,00 ₸ | 481,00 ₸ | 539,00 ₸ | 546,00 ₸ | 5,88 ₸ | 6,23 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 475,00 ₸ | 482,00 ₸ | 540,00 ₸ | 547,00 ₸ | 5,61 ₸ | 6,11 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 473,60 ₸ | 479,80 ₸ | 539,70 ₸ | 545,98 ₸ | 5,90 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 464,10 ₸ | 470,10 ₸ | 529,85 ₸ | 537,85 ₸ | 4,95 ₸ | 5,95 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 474,30 ₸ | 479,30 ₸ | 537,36 ₸ | 547,36 ₸ | 5,83 ₸ | 6,33 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 476,00 ₸ | 482,00 ₸ | 540,50 ₸ | 547,60 ₸ | 5,86 ₸ | 6,37 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 473,00 ₸ | 479,00 ₸ | 538,70 ₸ | 544,70 ₸ | 5,09 ₸ | 6,09 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 474,50 ₸ | 482,50 ₸ | 538,70 ₸ | 548,70 ₸ | 5,93 ₸ | 6,23 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 466,00 ₸ | 479,00 ₸ | 528,80 ₸ | 549,85 ₸ | 5,49 ₸ | 6,49 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















