
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 477,17 ₸ | 543,26 ₸ | 6,01 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 474,35 ₸ | 476,95 ₸ | 536,56 ₸ | 546,03 ₸ | 5,60 ₸ | 6,32 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 473,10 ₸ | 478,20 ₸ | 539,50 ₸ | 547,10 ₸ | 5,60 ₸ | 6,20 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 474,65 ₸ | 476,05 ₸ | 543,22 ₸ | 545,13 ₸ | 5,68 ₸ | 6,00 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 473,20 ₸ | 480,20 ₸ | 539,89 ₸ | 547,89 ₸ | 5,23 ₸ | 6,04 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 473,20 ₸ | 480,20 ₸ | 539,89 ₸ | 547,89 ₸ | 5,23 ₸ | 6,04 ₸ |
![]() ForteBankForex | 476,06 ₸ | 476,15 ₸ | 543,55 ₸ | 544,00 ₸ | 6,01 ₸ | 6,03 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 472,00 ₸ | 479,00 ₸ | 537,00 ₸ | 544,00 ₸ | 5,07 ₸ | 6,07 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 473,00 ₸ | 480,00 ₸ | 539,50 ₸ | 546,50 ₸ | 5,80 ₸ | 6,15 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 473,50 ₸ | 480,50 ₸ | 540,00 ₸ | 547,00 ₸ | 5,57 ₸ | 6,07 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 473,60 ₸ | 479,80 ₸ | 539,70 ₸ | 545,98 ₸ | 5,90 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 464,10 ₸ | 470,10 ₸ | 529,85 ₸ | 537,85 ₸ | 4,95 ₸ | 5,95 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 473,50 ₸ | 478,50 ₸ | 537,16 ₸ | 547,16 ₸ | 5,74 ₸ | 6,24 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 474,00 ₸ | 480,00 ₸ | 540,00 ₸ | 547,10 ₸ | 5,79 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 472,00 ₸ | 478,00 ₸ | 538,20 ₸ | 544,20 ₸ | 5,01 ₸ | 6,01 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 474,00 ₸ | 482,00 ₸ | 540,02 ₸ | 550,02 ₸ | 5,90 ₸ | 6,20 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 467,00 ₸ | 480,00 ₸ | 531,10 ₸ | 552,15 ₸ | 5,50 ₸ | 6,50 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















