
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 462,30 ₸ | 538,07 ₸ | 5,41 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 462,65 ₸ | 465,45 ₸ | 537,20 ₸ | 544,04 ₸ | 5,04 ₸ | 5,67 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 462,80 ₸ | 467,00 ₸ | 537,70 ₸ | 544,30 ₸ | 5,00 ₸ | 5,60 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 463,30 ₸ | 464,80 ₸ | 539,42 ₸ | 541,44 ₸ | 5,12 ₸ | 5,43 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 460,90 ₸ | 467,90 ₸ | 535,78 ₸ | 543,78 ₸ | 4,58 ₸ | 5,39 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 460,90 ₸ | 467,90 ₸ | 535,78 ₸ | 543,78 ₸ | 4,58 ₸ | 5,39 ₸ |
![]() ForteBankForex | 464,40 ₸ | 464,49 ₸ | 540,32 ₸ | 540,89 ₸ | 5,38 ₸ | 5,39 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 461,00 ₸ | 468,00 ₸ | 538,50 ₸ | 545,50 ₸ | 4,42 ₸ | 5,42 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 461,50 ₸ | 468,50 ₸ | 537,50 ₸ | 544,50 ₸ | 5,14 ₸ | 5,49 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 461,50 ₸ | 468,50 ₸ | 537,50 ₸ | 544,50 ₸ | 4,92 ₸ | 5,42 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 463,20 ₸ | 466,20 ₸ | 539,05 ₸ | 543,61 ₸ | 5,16 ₸ | 5,57 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 459,50 ₸ | 466,00 ₸ | 533,50 ₸ | 541,50 ₸ | 4,45 ₸ | 5,46 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 462,40 ₸ | 467,40 ₸ | 537,07 ₸ | 547,07 ₸ | 5,12 ₸ | 5,62 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 459,00 ₸ | 465,00 ₸ | 534,90 ₸ | 542,00 ₸ | 5,21 ₸ | 5,72 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 460,50 ₸ | 466,50 ₸ | 537,10 ₸ | 543,10 ₸ | 4,38 ₸ | 5,38 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 462,00 ₸ | 468,00 ₸ | 538,00 ₸ | 546,00 ₸ | 5,28 ₸ | 5,58 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 454,00 ₸ | 467,00 ₸ | 527,85 ₸ | 548,90 ₸ | 4,82 ₸ | 5,82 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















