
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 464,77 ₸ | 541,36 ₸ | 5,41 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 462,55 ₸ | 465,15 ₸ | 535,23 ₸ | 544,62 ₸ | 5,05 ₸ | 5,75 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 461,20 ₸ | 465,40 ₸ | 535,30 ₸ | 542,90 ₸ | 5,00 ₸ | 5,70 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 463,55 ₸ | 464,95 ₸ | 535,89 ₸ | 539,45 ₸ | 5,07 ₸ | 5,39 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 459,85 ₸ | 466,85 ₸ | 531,92 ₸ | 539,92 ₸ | 4,62 ₸ | 5,43 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 459,85 ₸ | 466,85 ₸ | 531,92 ₸ | 539,92 ₸ | 4,62 ₸ | 5,43 ₸ |
![]() ForteBankForex | 463,36 ₸ | 463,63 ₸ | 540,90 ₸ | 540,99 ₸ | 5,39 ₸ | 5,40 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 459,85 ₸ | 466,85 ₸ | 535,75 ₸ | 543,75 ₸ | 4,47 ₸ | 5,47 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 461,00 ₸ | 468,00 ₸ | 537,00 ₸ | 544,00 ₸ | 5,17 ₸ | 5,52 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 461,00 ₸ | 468,00 ₸ | 537,00 ₸ | 544,00 ₸ | 4,92 ₸ | 5,42 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 462,30 ₸ | 465,15 ₸ | 534,94 ₸ | 539,37 ₸ | 5,20 ₸ | 5,61 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 461,00 ₸ | 467,50 ₸ | 534,70 ₸ | 542,70 ₸ | 4,39 ₸ | 5,40 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 461,30 ₸ | 466,30 ₸ | 535,33 ₸ | 545,33 ₸ | 5,15 ₸ | 5,65 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 461,00 ₸ | 467,00 ₸ | 536,80 ₸ | 543,90 ₸ | 5,14 ₸ | 5,65 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 460,00 ₸ | 466,00 ₸ | 536,70 ₸ | 542,70 ₸ | 4,41 ₸ | 5,41 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 461,00 ₸ | 467,00 ₸ | 536,30 ₸ | 544,30 ₸ | 5,24 ₸ | 5,54 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 454,00 ₸ | 467,00 ₸ | 527,85 ₸ | 548,90 ₸ | 4,82 ₸ | 5,82 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















