
Финансовый маркетплейс Казахстана
Микрокредиты
Быстрые займы онлайн на карту. Одобрение за 5 минут.
Дебетовые карты
С кэшбэком и процентом
Кредитные карты
Льготный период 0%
Депозиты
Выгодные ставки
Для самозанятых
Счета с фискализацией
Курсы валют
В банках и обменниках
BIN-чекер
Проверка банковских карт
MCC-коды
Справочник магазинов
Рекомендуемые займы
Все займы

Vivus

GMoney

Onlycash
Способы получения и погашения
Требования к заемщику
Лучшие кредитные карты
Все кредитные картыВыгодные депозиты
Все депозитыКурсы валют
Все курсы| Название банка | 🇺🇸USD | 🇪🇺EUR | 🇷🇺RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
НБ Нацбанк РК | 474,63 ₸ | 544,50 ₸ | 5,92 ₸ | |||
![]() Bereke BankВ приложении | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 472,65 ₸ | 475,25 ₸ | 538,89 ₸ | 548,35 ₸ | 5,58 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитВ приложении | 471,80 ₸ | 476,90 ₸ | 541,80 ₸ | 549,40 ₸ | 5,60 ₸ | 6,20 ₸ |
![]() Банк ЦентрКредитForex | 472,70 ₸ | 474,10 ₸ | 544,87 ₸ | 546,79 ₸ | 5,70 ₸ | 6,01 ₸ |
![]() Halyk BankВ приложении | 470,20 ₸ | 477,20 ₸ | 541,35 ₸ | 549,35 ₸ | 5,13 ₸ | 5,94 ₸ |
![]() Halyk BankВ отделении | 470,20 ₸ | 477,20 ₸ | 541,35 ₸ | 549,35 ₸ | 5,13 ₸ | 5,94 ₸ |
![]() ForteBankForex | 474,17 ₸ | 474,35 ₸ | 545,28 ₸ | 546,45 ₸ | 5,97 ₸ | 5,98 ₸ |
![]() Alatau City BankВ приложении | 470,20 ₸ | 477,20 ₸ | 539,40 ₸ | 546,40 ₸ | 5,00 ₸ | 6,00 ₸ |
![]() Freedom BankВ приложении | 471,00 ₸ | 478,00 ₸ | 541,00 ₸ | 548,00 ₸ | 5,74 ₸ | 6,09 ₸ |
![]() Freedom BankВ отделении | 471,50 ₸ | 478,50 ₸ | 541,50 ₸ | 548,50 ₸ | 5,52 ₸ | 6,02 ₸ |
![]() Bank RBKВ приложении | 473,60 ₸ | 479,80 ₸ | 539,70 ₸ | 545,98 ₸ | 5,90 ₸ | 6,30 ₸ |
![]() Bank RBKВ отделении | 464,10 ₸ | 470,10 ₸ | 529,85 ₸ | 537,85 ₸ | 4,95 ₸ | 5,95 ₸ |
![]() Home Credit BankВ приложении | 471,70 ₸ | 476,70 ₸ | 539,62 ₸ | 549,62 ₸ | 5,67 ₸ | 6,17 ₸ |
![]() NurbankВ приложении | 471,80 ₸ | 477,80 ₸ | 541,20 ₸ | 548,30 ₸ | 5,69 ₸ | 6,20 ₸ |
![]() NurbankВ отделении | 470,00 ₸ | 476,00 ₸ | 540,60 ₸ | 546,60 ₸ | 4,95 ₸ | 5,95 ₸ |
KZ KZI BankВ отделении | 472,00 ₸ | 480,00 ₸ | 540,25 ₸ | 550,25 ₸ | 5,78 ₸ | 6,08 ₸ |
![]() VTB BankВ приложении | 466,00 ₸ | 479,00 ₸ | 532,45 ₸ | 553,50 ₸ | 5,42 ₸ | 6,42 ₸ |
Статьи и новости
Все статьи
KMF Банк начнет выпуск банковских карт
Преобразованный из микрофинансовой организации KMF Банк начал подготовку к эмиссии банковских карт. Согласно данным BIN-чекера CreditBureau.kz, в январе организация зарезервировала…

В каких банках Казахстана есть комиссия за внесение старых долларов?
С 2024 года многие банки Казахстана ввели комиссию за внесение на счет долларов старого образца (купюры, выпущенные до 2013 года).…

Как погасить займ на максимально выгодных условиях?
В условиях межбанковской конкуренции требования к потенциальным заемщикам сокращаются. По сути, каждый граждан, имеющий средний доход, может претендовать на получение…


















