Vivus сайтындағы онлайн қарыз: шолу, шарттар және пікірлер 2026

Тарифтер
| Тариф | Сома | Мерзімі | Мөлшерлеме | ЖТСМ | |
|---|---|---|---|---|---|
Жеңілдік кезеңі
7 күннен бастап 0,01% |
153 150 ₸ дейін | 1–7 күн. |
0,01% күн сайын |
3,72% жылдық | Рәсімдеу |
Негізгі тариф |
153 150 ₸ дейін | 21–21 күн. |
0,95% күн сайын |
3,72% жылдық | Рәсімдеу |
Қарыз калькуляторы
Басқа МҚҰ-лармен салыстыру
| МҚҰ | Мөлшерлеме | ЖТСМ | Қайтаруға: | |
|---|---|---|---|---|
0.01% | 3,72% | 50 005 ₸
+5 ₸ | Рәсімдеу | |
0.01% | 1350,5% | 50 005 ₸
+5 ₸ | Рәсімдеу | |
0.29% | 177.84% | 50 145 ₸
+145 ₸ | Рәсімдеу | |
0.01% | 179% | 50 005 ₸
+5 ₸ | Рәсімдеу | |
0.1% | 179% | 50 050 ₸
+50 ₸ | Рәсімдеу |
Қарыз алушыға қойылатын талаптар
Сізге дейін мақұлдауы мүмкін:
Есептеу шамамен берілген. Қорытынды шешімді МҚҰ кредиттік тарих пен табыс деңгейін талдағаннан кейін қабылдайды.
Қарыз шарттары
| Жасы | 21-ден 54 жасқа дейін |
| Құжаттар | Жеке куәлік, ЖСН |
| Кірісті растау | Қажет |
| Кредиттік тарих | Кез келген |
| Алу тәсілдері | Картаға, Есепшотқа |
| Өтеу тәсілдері | Банк картасымен, Есепшот нөмірі бойынша аударыммен |
| Төлемді кейінге қалдыру | Бар |
| Мерзімінен бұрын өтеу | Бар |




Пікір қалдыру