Табыстылық калькуляторы
₸
Жылдық мөлшерлеме17,00%
ЖЭСВ (есептеу үшін)18,10%
КапиталдандыруКапиталдандырусыз
Табыс0 ₸
Барлығы аласыз0 ₸
| Кезең | Есептелді | Есепшоттағы сома |
|---|
Қолданыстағы шарттар
| Валюта | Мерзімі | Пайыздық мөлшерлеме | ЖТСМ | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|---|
| Теңге (₸) | 3 ай | 17,00% | 18,10% | 400 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 6 ай | 18,50% | 19,40% | 400 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 1 жыл | 17,00% | 17,00% | 400 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 2 жыл | 14,00% | 15,00% | 400 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 3 жыл | 5,90% | 6,30% | 400 000 ₸ | Лимитсіз |
Пікір қалдыру