Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка17,00%
ГЭСВ (для расчёта)18,10%
КапитализацияБез капитализации
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 17,00% | 18,10% | 400 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 18,50% | 19,40% | 400 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 17,00% | 17,00% | 400 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 14,00% | 15,00% | 400 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 5,90% | 6,30% | 400 000 ₸ | Без лимита |
Оставить отзыв