Калькулятор доходности
$
Годовая ставка0,30%
ГЭСВ (для расчёта)0,30%
КапитализацияБез капитализации
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США ($) | 3 месяца | 0,30% | 0,30% | 1 000 $ | Без лимита |
| Доллар США ($) | 6 месяцев | 0,50% | 0,50% | 1 000 $ | Без лимита |
| Доллар США ($) | 1 год | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Без лимита |
| Доллар США ($) | 2 года | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Без лимита |
| Доллар США ($) | 3 года | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Без лимита |
Оставить отзыв