Калькулятор доходности
€
Годовая ставка0,10%
ГЭСВ (для расчёта)0,10%
КапитализацияБез капитализации
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Евро (€) | 3 месяца | 0,10% | 0,10% | 1 000 € | Без лимита |
| Евро (€) | 6 месяцев | 0,30% | 0,30% | 1 000 € | Без лимита |
| Евро (€) | 1 год | 0,80% | 0,80% | 1 000 € | Без лимита |
| Евро (€) | 2 года | 1,00% | 1,00% | 1 000 € | Без лимита |
| Евро (€) | 3 года | 1,00% | 1,00% | 1 000 € | Без лимита |
Оставить отзыв