Табыстылық калькуляторы
$
Жылдық мөлшерлеме0,30%
ЖЭСВ (есептеу үшін)0,30%
КапиталдандыруКапиталдандырусыз
Табыс0 ₸
Барлығы аласыз0 ₸
| Кезең | Есептелді | Есепшоттағы сома |
|---|
Қолданыстағы шарттар
| Валюта | Мерзімі | Пайыздық мөлшерлеме | ЖТСМ | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|---|
| АҚШ доллары ($) | 3 ай | 0,30% | 0,30% | 1 000 $ | Лимитсіз |
| АҚШ доллары ($) | 6 ай | 0,50% | 0,50% | 1 000 $ | Лимитсіз |
| АҚШ доллары ($) | 1 жыл | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Лимитсіз |
| АҚШ доллары ($) | 2 жыл | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Лимитсіз |
| АҚШ доллары ($) | 3 жыл | 1,00% | 1,00% | 1 000 $ | Лимитсіз |
Пікір қалдыру