Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка17,07%
ГЭСВ (для расчёта)18,50%
КапитализацияЕжемесячно в дату открытия вклада
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 18,35% | 20,00% | 5 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 14,90% | 16,00% | 5 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 11,55% | 12,20% | 5 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 6,20% | 6,40% | 5 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 месяца | 17,07% | 18,50% | 5 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв