KMF Bank •Вклад
KMF Deposit Plus
до 18,27%годовая ставка
14,50% — 20,00%ГЭСВ
Валюты:
₸
Пополнение
Есть капитализация
Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка17,40%
ГЭСВ (для расчёта)19,00%
КапитализацияЕжемесячно в дату открытия вклада
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 17,40% | 19,00% | 50 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 17,80% | 19,50% | 50 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 13,50% | 14,50% | 50 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 месяца | 16,85% | 18,30% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 18,27% | 20,00% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 13 месяцев | 14,85% | 16,00% | 100 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв