Табыстылық калькуляторы
€
Жылдық мөлшерлеме0,10%
ЖЭСВ (есептеу үшін)0,10%
КапиталдандыруЖыл сайын салым ашылған күнге, жұмыс күніне ауыстырумен
Табыс0 ₸
Барлығы аласыз0 ₸
| Кезең | Есептелді | Есепшоттағы сома |
|---|
Қолданыстағы шарттар
| Валюта | Мерзімі | Пайыздық мөлшерлеме | ЖТСМ | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|---|
| Еуро (€) | 3 ай | 0,10% | 0,10% | 50 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 6 ай | 0,10% | 0,10% | 50 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 1 жыл | 0,10% | 0,10% | 50 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 2 жыл | 0,10% | 0,10% | 50 € | Лимитсіз |
| Еуро (€) | 3 жыл | 0,10% | 0,10% | 50 € | Лимитсіз |

Пікір қалдыру