Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка16,90%
ГЭСВ (для расчёта)18,50%
КапитализацияЕжемесячно в первый рабочий день
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 16,90% | 18,50% | 500 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 18,20% | 19,80% | 500 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 15,70% | 16,90% | 500 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 11,75% | 12,40% | 500 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 7,20% | 7,40% | 500 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв