Freedom Bank •Депозит
Капитал
18,20% дейінжылдық мөлшерлеме
7,40% — 19,80%ЖТСМ
Валюталар:
₸
Капиталдандыру бар
Табыстылық калькуляторы
₸
Жылдық мөлшерлеме16,90%
ЖЭСВ (есептеу үшін)18,50%
КапиталдандыруАй сайын бірінші жұмыс күні
Табыс0 ₸
Барлығы аласыз0 ₸
| Кезең | Есептелді | Есепшоттағы сома |
|---|
Қолданыстағы шарттар
| Валюта | Мерзімі | Пайыздық мөлшерлеме | ЖТСМ | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|---|
| Теңге (₸) | 3 ай | 16,90% | 18,50% | 500 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 6 ай | 18,20% | 19,80% | 500 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 1 жыл | 15,70% | 16,90% | 500 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 2 жыл | 11,75% | 12,40% | 500 000 ₸ | Лимитсіз |
| Теңге (₸) | 3 жыл | 7,20% | 7,40% | 500 000 ₸ | Лимитсіз |

Пікір қалдыру