Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка15,00%
ГЭСВ (для расчёта)16,10%
КапитализацияЕжемесячно в последний рабочий день месяца
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 15,00% | 16,10% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 16,00% | 17,30% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 16,30% | 17,60% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 13 месяцев | 16,70% | 18,00% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 11,00% | 11,60% | 100 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 10,00% | 10,50% | 100 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв