AQYL

Вклад VTB Bank · только в тенге
Ставка
13,20%
на 36 мес.
ГЭСВ
14,00%
Минимальная сумма
—
Срок
3 года
36 мес.
Сайт банка

Сколько заработаю

Без капитализации

Срок

Ставка 13,20%ГЭСВ 14,00%

Доход за 36 месяцев+198 000 ₸В конце срока — 698 000 ₸
Сайт банка

Расчёт без капитализации, без пополнений. Точные условия — в договоре банка.

Ставки по срокам

Валюта — тенге (₸) · максимальная сумма без лимита

Актуальные условия

СрокЛюбая суммаДоход на 500 000 ₸
3 года13,20%ГЭСВ 14,00%+198 000 ₸

Доход — без капитализации по ставке для 500 000 ₸.

Параметры вклада

Параметры депозита

Валюта
Только тенге
Максимальная сумма
Без лимита

Алгоритм начисления процентов

ежегодная премия +5% или +7%.

Калькулятор доходности

500 000 ₸ на 36 месяцев, 13,20%
ПериодНачисленоСумма на счёте
1-й месяц+0 ₸500 000 ₸
2-й месяц+0 ₸500 000 ₸
3-й месяц+0 ₸500 000 ₸
4-й месяц+0 ₸500 000 ₸
5-й месяц+0 ₸500 000 ₸
6-й месяц+0 ₸500 000 ₸
7-й месяц+0 ₸500 000 ₸
8-й месяц+0 ₸500 000 ₸
9-й месяц+0 ₸500 000 ₸
10-й месяц+0 ₸500 000 ₸
11-й месяц+0 ₸500 000 ₸
12-й месяц+0 ₸500 000 ₸
13-й месяц+0 ₸500 000 ₸
14-й месяц+0 ₸500 000 ₸
15-й месяц+0 ₸500 000 ₸
16-й месяц+0 ₸500 000 ₸
17-й месяц+0 ₸500 000 ₸
18-й месяц+0 ₸500 000 ₸
19-й месяц+0 ₸500 000 ₸
20-й месяц+0 ₸500 000 ₸
21-й месяц+0 ₸500 000 ₸
22-й месяц+0 ₸500 000 ₸
23-й месяц+0 ₸500 000 ₸
24-й месяц+0 ₸500 000 ₸
25-й месяц+0 ₸500 000 ₸
26-й месяц+0 ₸500 000 ₸
27-й месяц+0 ₸500 000 ₸
28-й месяц+0 ₸500 000 ₸
29-й месяц+0 ₸500 000 ₸
30-й месяц+0 ₸500 000 ₸
31-й месяц+0 ₸500 000 ₸
32-й месяц+0 ₸500 000 ₸
33-й месяц+0 ₸500 000 ₸
34-й месяц+0 ₸500 000 ₸
35-й месяц+0 ₸500 000 ₸
36-й месяц+198 000 ₸698 000 ₸

Отзывы

Отзывов пока нет

Написать отзыв

Отзывов пока нет. Будьте первым

Оставить отзыв

Оцените продукт

Не публикуется. Нужен для верификации отзыва.

Смотрите также