AQYL
Вклад Банк ЦентрКредит · только в тенге
Ставка
14,30%
на 36 мес. от 1 000 ₸
ГЭСВ
15,28%
Минимальная сумма
1 000 ₸
Срок
3 года
36 мес.
Сколько заработаю
Без капитализации
Срок
Ставка 14,30%ГЭСВ 15,28%
Доход за 36 месяцев+214 500 ₸В конце срока — 714 500 ₸
Сайт банкаРасчёт без капитализации, без пополнений. Точные условия — в договоре банка.
Ставки по срокам
Валюта — тенге (₸) · максимальная сумма без лимитаАктуальные условия
| Срок | От 1 000 ₸ | Доход на 500 000 ₸ |
|---|---|---|
| 3 года | 14,30%ГЭСВ 15,28% | +214 500 ₸ |
Доход — без капитализации по ставке для 500 000 ₸.
Параметры вклада
Параметры депозита
- Валюта
- Только тенге
- Максимальная сумма
- Без лимита
- Досрочное расторжение
- С потерей доходас вычетом премии государства.
- Автопролонгация
- Не более 6 раз
Алгоритм начисления процентов
ежегодная премия +5% или +7%.Калькулятор доходности
500 000 ₸ на 36 месяцев, 14,30%| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|---|---|
| 1-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 2-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 3-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 4-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 5-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 6-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 7-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 8-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 9-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 10-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 11-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 12-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 13-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 14-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 15-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 16-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 17-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 18-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 19-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 20-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 21-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 22-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 23-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 24-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 25-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 26-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 27-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 28-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 29-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 30-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 31-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 32-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 33-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 34-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 35-й месяц | +0 ₸ | 500 000 ₸ |
| 36-й месяц | +214 500 ₸ | 714 500 ₸ |
БИН 980640000093 · лицензия № 1.2.25/195/34. Условия указаны по данным Банк ЦентрКредит; перед открытием вклада уточните их в банке.
Смотрите также
БанкБанк ЦентрКредитВсе продуктыДругой вклад Банк ЦентрКредитМоя цельПодробнее
Нужна помощь?
Мы поможем выбрать лучший депозит для васВсе депозитыСтавка 14,30% · ГЭСВ 15,28% · 36 мес.+214 500 ₸ на 500 000 ₸
Открыть
Отзывы
Отзывов пока нет
Отзывов пока нет. Будьте первым
Оставить отзыв