CreditPlus-та онлайн қарыз: шолу, шарттар және пікірлер 2026

Тарифтер
| Тариф | Сома | Мерзімі | Мөлшерлеме | ЖТСМ | |
|---|---|---|---|---|---|
Негізгі
Уақытында қайтарған кезде 0% |
280 000 ₸ дейін | 5–30 тәул. |
0.01% күн сайын |
46% жылдық | Рәсімдеу |
Қарыз калькуляторы
Басқа МҚҰ-лармен салыстыру
| МҚҰ | Мөлшерлеме | ЖТСМ | Қайтаруға: | |
|---|---|---|---|---|
0.01% | 46% | 50 025 ₸
+25 ₸ | Рәсімдеу | |
0.01% | 1350,5% | 50 025 ₸
+25 ₸ | Рәсімдеу | |
0.01% | 3,72% | 50 025 ₸
+25 ₸ | Рәсімдеу | |
0.29% | 177.84% | 50 725 ₸
+725 ₸ | Рәсімдеу | |
0.01% | 179% | 50 025 ₸
+25 ₸ | Рәсімдеу |
Қарыз алушыға қойылатын талаптар
Сізге дейін мақұлдауы мүмкін:
Есептеу шамамен берілген. Қорытынды шешімді МҚҰ кредиттік тарих пен табыс деңгейін талдағаннан кейін қабылдайды.
Қарыз шарттары
| Жасы | 19 бен 70 жас аралығы |
| Құжаттар | Жеке куәлік, ЖСН |
| Кірісті растау | Қажет |
| Кредиттік тарих | Кез келген |
| Алу тәсілдері | Картаға, Есепшотқа |
| Өтеу тәсілдері | Банк картасымен, Есепшот нөмірі бойынша аударыммен |
| Төлемді кейінге қалдыру | Бар |
| Мерзімінен бұрын өтеу | Бар |




Пікір қалдыру