4812, 4813, 4814, 4829, 4900, 5013, 5300, 5511, 5521, 5599, 6012, 6050, 6051, 6211, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7372, 7995, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
Бонустық бағдарлама
Негізгі кэшбэк — 0%. Картада күн сайын 75 мың теңгеден асатын қалдық болған кезде +2% мөлшеріндегі арттырылған кэшбэк есептеледі, арттырылған кэшбэк келесі күні қолданылады және картада қалдық сақталғанша ұзара береді.
Әдепкі бойынша картада арттырылған кэшбэк өшірулі. Оны қосу үшін қолданбада басты экранда «Кэшбекті арттыру» → «Sarqyt қосу» түймесін басып, картаны таңдаңыз. Арттырылған кэшбэк тек банктің бір картасына ғана қосылады. Картада қалдық қолдау көрсетілмесе, арттырылған кэшбэк өшіріледі және оны қайта қосу қажет.
Кэшбэк тек терминал арқылы офлайн сатып алулар үшін ғана есептеледі.
Кешбэк келесі жағдайларда есептелмейді:
— интернеттегі кез келген операциялар;
— коммуналдық қызметтерге, телекоммуникацияларға, мемлекеттік қызметтерге төлем жасау операциялары, автокөлік сатып алу/сату қызметтері, көлік қызметтері, құмар ойындар мен казино, жылжымайтын мүлік сатып алу, көтерме сатып алу/қоймалар;
— ерекшеліктер тізіміндегі MCC.
12. Түрі
| 13. Валюталар | 14. Комиссия | Комиссия | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|
| Есепшот нөмірі бойынша Қосымшада | KZT | 0.2% (мин. 250 ₸, макс. 2 000 ₸) | — | — |
| Есепшот нөмірі бойынша Банктің бөлімшесінде | KZT | 5 000 ₸ | — | — |
| Есепшот нөмірі бойынша жедел аударым Банктің бөлімшесінде | KZT | 2 000 ₸ | — | — |
| МСМП бойынша Қосымшада | KZT | Тегін | — | — |
| Карта нөмірі бойынша Қосымшада | KZT | 0.9% (ең кемі 250 ₸) | — | — |
| Шетелдік банктің картасына Қосымшада | KZT | 0.9% (мин. 500 ₸) | — | — |
| Шегеру Осы картадан басқа банк картасына қаражатты басқа банк қолданбасы немесе үшінші тарап қызметтері арқылы аудару. ТолығырақҚосымшада | KZT | 0.9% (ең кемі 250 ₸) | — | — |
| SWIFT Банктің бөлімшесінде | USD, EUR | 0.35% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) | — | — |
| SWIFT Банктің бөлімшесінде | Ресей рублі | 6 500 ₸ | — | — |
| SWIFT Қосымшада | USD, EUR | 0.3% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) | — | — |
Қолма-қол ақша алу
| 13. Валюталар | Комиссия | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|
| Банктің банкоматында | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| Банктің банкоматында | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| Банк банкоматтарында және ҚР-ның басқа банктерінде | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| Банк банкоматтарында және ҚР-ның басқа банктерінде | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| Басқа банктердің банкоматтарында | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| Басқа банктердің банкоматтарында | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| Шетелде | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| Шетелде | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| Банктің кассасында | 0.9% | — | — |
| Басқа банктердің кассаларында | 0.9% | — | — |
Төлем жүйелері
Санат: Visa Classic
490449Дебеттік

Пікір қалдыру