4812, 4813, 4814, 4829, 4900, 5013, 5300, 5511, 5521, 5599, 6012, 6050, 6051, 6211, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7372, 7995, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
Бонусная программа
Базовый кешбэк — 0%. Повышенный кешбэк +2% начисляется при остатке на карте от 75 тыс тенге за день, повышенный кешбэк действует на следующий день и продлевается, пока на карте поддерживается остаток.
По умолчанию на карте отключен повышенный кешбэк. Чтобы включить его, в приложении на главном экране нажмите на кнопку «Увеличить кешбэк» → «Подключить Sarqyt» → выберите карту. Повышенный кешбэк можно подключить только для одной карты банка. Если не поддерживать остаток на карте, повышенный кешбэк отключается и его нужно подключать заново.
Кешбэк начисляется только за покупки оффлайн через терминал.
Кешбэк не начисляется за:
— любые операции в интернете;
— операций по оплате коммунальных услуг, телекоммуникаций, государственных услуг, услуг по покупке/продаже автомобилей, транспортных услуг, азартных игр и казино, покупки недвижимости, оптовые закупки/склады;
— MCC из списка исключений.
Переводы
| Тип | Валюты | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|
| По номеру счета В приложении | KZT | 0.2% (мин. 250 ₸, макс. 2 000 ₸) | — | — |
| По номеру счета В отделении банка | KZT | 5 000 ₸ | — | — |
| Срочный перевод по номеру счёта В отделении банка | KZT | 2 000 ₸ | — | — |
| По МСМП В приложении | KZT | Бесплатно | — | — |
| По номеру карты В приложении | KZT | 0.9% (мин. 250 ₸) | — | — |
| На карту иностранного банка В приложении | KZT | 0.9% (мин. 500 ₸) | — | — |
| Стягивание Перевод денег с этой карты на карту другого банка через приложение другого банка или сторонние сервисы. ПодробнееВ приложении | KZT | 0.9% (мин. 250 ₸) | — | — |
| SWIFT В отделении банка | USD, EUR | 0.35% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) | — | — |
| SWIFT В отделении банка | RUB | 6 500 ₸ | — | — |
| SWIFT В приложении | USD, EUR | 0.3% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) | — | — |
Снятие наличных
| Тип | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| В банкомате банка | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| В банкомате банка | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| В банкоматах банка и других банков РК | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| В банкоматах банка и других банков РК | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| В банкоматах других банков | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| В банкоматах других банков | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| За границей | 0.9% | — | 10 000 000 ₸ |
| За границей | 3% | 10 000 001 ₸ | — |
| В кассе банка | 0.9% | — | — |
| В кассах других банков | 0.9% | — | — |
Платежные системы
Категория: Visa Classic
490449Дебетовый

Оставить отзыв