Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка17,80%
ГЭСВ (для расчёта)19,00%
КапитализацияЕжегодно в дату открытия вклада с переносом на рабочий день
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 17,80% | 19,00% | 15 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 17,50% | 18,50% | 15 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 15,80% | 18,30% | 15 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 12,00% | 12,00% | 15 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 10,00% | 10,00% | 15 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв