Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка16,70%
ГЭСВ (для расчёта)18,00%
КапитализацияЕжемесячно в дату открытия вклада
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 3 месяца | 16,70% | 18,00% | 10 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 17,10% | 18,50% | 10 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 14,97% | 16,00% | 10 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 10,70% | 11,20% | 10 000 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 10,00% | 10,50% | 10 000 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв