Freedom Bank •Вклад
Копилка
до 15,60%годовая ставка
10,20% — 16,70%ГЭСВ
Валюты:
₸
Пополнение и снятие
Есть капитализация
Калькулятор доходности
₸
Годовая ставка13,80%
ГЭСВ (для расчёта)14,70%
КапитализацияЕжемесячно в первый рабочий день
Доход0 ₸
Итого получите0 ₸
| Период | Начислено | Сумма на счёте |
|---|
Актуальные условия
| Валюта | Срок | Ставка | ГЭСВ | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге (₸) | 6 месяцев | 13,80% | 14,70% | 500 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 1 год | 14,90% | 16,00% | 500 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 13 месяцев | 15,60% | 16,70% | 500 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 2 года | 9,79% | 10,20% | 500 ₸ | Без лимита |
| Тенге (₸) | 3 года | 9,80% | 10,20% | 500 ₸ | Без лимита |

Оставить отзыв