
Visa Virtuon
Bank RBK · Visa Virtual
- Обслуживание
- Бесплатно
- Кэшбэк
- до 5%
- Валюты
- 4 валюты
Выпуск в отделении банка
| Параметр | Условие |
|---|---|
| Обслуживание для нерезидентов | 1 000 ₸/мес |
| Выпуск для нерезидентов | 5 000 ₸/мес |
| Перевыпуск | 5 000 ₸/мес |
| SMS | Бесплатно |
| Уведомления в приложении | Бесплатно |
Бесплатное обслуживание при внесении депозита от 1 млн тенге на момент открытия карты.
| Перевод | Валюта | Комиссия | Лимит |
|---|---|---|---|
| По номеру карты · В веб-банкинге | KZT | 0,9% (мин. 250 ₸) | 1 200 000 ₸ в сутки |
| На карту иностранного банка · В приложении | KZT | 0,9% (мин. 500 ₸) | |
| По номеру карты · В приложении | KZT | Бесплатно до 500 000 ₸, далее 0,9% (мин. 250 ₸) | 1 200 000 ₸ в сутки, 500 000 ₸ в месяц |
| Стягивание · В приложении | KZT | 0,9% (мин. 250 ₸) | |
| SWIFT · В отделении банка | USD, EUR | 0,35% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) | |
| SWIFT · В отделении банка | RUB | 6 500 ₸ | |
| SWIFT · В приложении | USD, EUR | 0,3% (мин. 11 000 ₸, макс. 70 000 ₸) |
Дневной лимит — 1 млн ₸
| Где | Комиссия |
|---|---|
| В банкомате банка | Бесплатно до 500 000 ₸, далее 0,9% |
| В банкоматах банка и других банков РК | Бесплатно до 500 000 ₸, далее 0,9% |
| В банкоматах других банков | Бесплатно до 500 000 ₸, далее 0,9% |
| За границей | Бесплатно до 500 000 ₸, далее 0,9% |
| В кассе банка | 0,9% |
| В кассах других банков | 0,9% |

Bank RBK · Visa Virtual

Bank RBK · Visa Gold

Bank RBK · Visa Platinum
Мы поможем выбрать лучшую карту для вас
Тарифы указаны по данным АО «Bank RBK». Перед оформлением уточните условия на сайте или в отделении банка. БИН 960840000085 · лицензия № 1.2.100/245/41
Отзывы
Отзывов пока нет
Отзывов пока нет. Будьте первым
Оставить отзыв