1711, 1799, 4111, 4112, 4131, 4411, 4784, 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 5211, 5511, 5521, 5571, 5816, 5818, 5933, 5960, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7033, 7273, 7299, 7311, 7372, 7399, 7993, 7994, 7995, 8111, 8244, 8398, 8641, 8699, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402, 9410
Бонустық бағдарлама
Карта “Пассажирские перевозки” АҚ орындайтын рейстерге, соның ішінде “Тальго”, стандартты және қала маңы пойыздарына bilet.railways.kz сайтында, «Билеты КТЖ» қосымшасында немесе банк қосымшасында билет сатып алғанда ЖД билеттеріне 20% жеке жеңілдік береді. Картамен бірге жеңілдік алу үшін пайдалануға болатын дисконт нөмірі беріледі.
Жеңілдік тек карта иесіне (ЖСН бойынша) ғана қолданылады. ЖД билеттерін кассада немесе басқа жерлерде сатып алғанда жеңілдік қолданылмайды.
Көлікке 5% кэшбэк Қазақстанда және шетелде көрсетілген MCC-кодтары бар кез келген операцияларға, егер операция сомасы баламада 1000 теңгеден үлкен немесе тең болса, қолданылады.
11. Аударымдар.
Басқа операцияларға кэшбэк есептелмейді.
12. Түрі
| 13. Валюталар | 14. Комиссия | Комиссия | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|---|
| Карта нөмірі бойынша Қосымшада | KZT | 0.9% (мин. 500 ₸) | — | — |
| СМП бойынша Қосымшада | KZT | 200 ₸ | — | — |
| Шегеру Осы картадан басқа банк картасына қаражатты басқа банк қолданбасы немесе үшінші тарап қызметтері арқылы аудару. ТолығырақҚосымшада | KZT | 200 ₸ | — | — |
| Есепшот нөмірі бойынша Қосымшада | KZT | 200 ₸ | — | — |
| Есепшот нөмірі бойынша Банктің бөлімшесінде | KZT | 2 000 ₸ | — | — |
| SWIFT SHA Жіберуші жіберуші банктің комиссиясын төлейді, басқа банктердің комиссиялары аударым сомасынан ұсталады Қосымшада | USD, EUR | 5 500 ₸ | — | — |
| SWIFT SHA Жіберуші жіберуші банктің комиссиясын төлейді, басқа банктердің комиссиялары аударым сомасынан ұсталады Банктің бөлімшесінде | USD, EUR | 0.2% (мин. 5 500 ₸) | — | — |
| SWIFT БІЗ Жіберуші төлемді жүзеге асыруға қатысатын барлық банктердің комиссияларын төлейді Қосымшада | USD, EUR | 15 500 ₸ | — | — |
| SWIFT БІЗ Жіберуші төлемді жүзеге асыруға қатысатын барлық банктердің комиссияларын төлейді Банктің бөлімшесінде | USD, EUR | 0.3% (мин. 15 500 ₸) | — | — |
Қолма-қол ақша алу
| 13. Валюталар | Комиссия | Мин. сома | Макс. сома |
|---|---|---|---|
| Банк банкоматтарында және ҚР-ның басқа банктерінде | Тегін | — | 1 000 000 ₸ |
| Банк банкоматтарында және ҚР-ның басқа банктерінде | 500 ₸ + 1% | 1 000 001 ₸ | — |
| Шетелде | Тегін | — | 400 000 ₸ |
| Шетелде | 1 000 ₸ + 1.5% | 400 001 ₸ | — |
| Басқа банктердің кассаларында | 400 ₸ + 1% | — | — |
Төлем жүйелері
Санат: Mastercard Gold
532456Дебеттік

Пікір қалдыру