Курс узбекского сума к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇺🇿UZS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 3,75 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 0,03 ₸ | 0,04 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ |
Валюта конвертері
UZS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.01 ₸
+0.27%
30 күн ішінде
-0,11 ₸
-2.85%
90 күн ішінде
-0,19 ₸
-4.82%
Бір жыл ішінде
-0,80 ₸
-17.58%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 3.75 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 3,73 ₸ | -0.02 |
| 30.09.2026 | 3,72 ₸ | -0.01 |
| 29.09.2026 | 3,74 ₸ | +0.02 |
| 28.09.2026 | 3,74 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 3,74 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 3,74 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 3,74 ₸ | — |
| 24.09.2026 | 3,78 ₸ | +0.04 |
| 23.09.2026 | 3,80 ₸ | +0.02 |
| 22.09.2026 | 3,80 ₸ | — |
| 21.09.2026 | 3,77 ₸ | -0.03 |
| 20.09.2026 | 3,77 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 3,77 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 3,78 ₸ | +0.01 |
| 17.09.2026 | 3,78 ₸ | — |
| 16.09.2026 | 3,81 ₸ | +0.03 |
| 15.09.2026 | 3,81 ₸ | — |
| 14.09.2026 | 3,84 ₸ | +0.03 |
| 13.09.2026 | 3,84 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 3,84 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 3,83 ₸ | -0.01 |
| 10.09.2026 | 3,87 ₸ | +0.04 |
| 09.09.2026 | 3,85 ₸ | -0.02 |
| 08.09.2026 | 3,86 ₸ | +0.01 |
| 07.09.2026 | 3,87 ₸ | +0.01 |
| 06.09.2026 | 3,87 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 3,87 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 3,87 ₸ | — |
| 03.09.2026 | 3,86 ₸ | -0.01 |

