Курс киргизского сома к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇰🇬KGS | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 5,05 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 4,70 ₸ | 5,50 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 4,99 ₸ | 5,25 ₸ |
Валюта конвертері
KGS бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0,00 ₸
+0.00%
30 күн ішінде
-0,16 ₸
-3.07%
90 күн ішінде
-0,35 ₸
-6.48%
Бір жыл ішінде
-1,23 ₸
-19.59%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 5.05 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 5,04 ₸ | -0.01 |
| 30.09.2026 | 5.02 ₸ | -0.02 |
| 29.09.2026 | 5.05 ₸ | +0.03 |
| 28.09.2026 | 5.05 ₸ | — |
| 27.09.2026 | 5.05 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 5.05 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 5.05 ₸ | — |
| 24.09.2026 | 5,10 ₸ | +0.05 |
| 23.09.2026 | 5,12 ₸ | +0.02 |
| 22.09.2026 | 5,13 ₸ | +0.01 |
| 21.09.2026 | 5,11 ₸ | -0.02 |
| 20.09.2026 | 5,11 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 5,11 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 5,08 ₸ | -0.03 |
| 17.09.2026 | 5,09 ₸ | +0.01 |
| 16.09.2026 | 5,15 ₸ | +0.06 |
| 15.09.2026 | 5,12 ₸ | -0.03 |
| 14.09.2026 | 5,16 ₸ | +0.04 |
| 13.09.2026 | 5,16 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 5,16 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 5,15 ₸ | -0.01 |
| 10.09.2026 | 5,22 ₸ | +0.07 |
| 09.09.2026 | 5,20 ₸ | -0.02 |
| 08.09.2026 | 5,20 ₸ | — |
| 07.09.2026 | 5,22 ₸ | +0.02 |
| 06.09.2026 | 5,22 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 5,22 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 5,21 ₸ | -0.01 |
| 03.09.2026 | 5,21 ₸ | — |

