Курс евро к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇪🇺Еуро | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 499,05 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 561,13 ₸ | 570,86 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 504,26 ₸ | 507,75 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 501,40 ₸ | 507,90 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 504,86 ₸ | 505,68 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 499,42 ₸ | 507,42 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 499,42 ₸ | 507,42 ₸ |
![]() ForteBankForex | 505,05 ₸ | 508,90 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 501,30 ₸ | 508,30 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 500,50 ₸ | 507,50 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 500,50 ₸ | 507,50 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 503,81 ₸ | 506,67 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 499,00 ₸ | 507,00 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 502,63 ₸ | 506,63 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 501,10 ₸ | 508,20 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 500,40 ₸ | 506,40 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 498,00 ₸ | 508,00 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 491,80 ₸ | 512,85 ₸ |
Валюта конвертері
EUR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-4.56 ₸
-0.91%
30 күн ішінде
-27.94 ₸
-5.30%
90 күн ішінде
-41.24 ₸
-7.63%
Бір жыл ішінде
-144.83 ₸
-22.49%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 499.05 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 500.77 ₸ | +1.72 |
| 30.09.2026 | 498.60 ₸ | -2.17 |
| 29.09.2026 | 502.38 ₸ | +3.78 |
| 28.09.2026 | 503.61 ₸ | +1.23 |
| 27.09.2026 | 503.61 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 503.61 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 502.56 ₸ | -1.05 |
| 24.09.2026 | 508.71 ₸ | +6.15 |
| 23.09.2026 | 513,46 ₸ | +4.75 |
| 22.09.2026 | 514,81 ₸ | +1.35 |
| 21.09.2026 | 512.34 ₸ | -2.47 |
| 20.09.2026 | 512.34 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 512.34 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 510,29 ₸ | -2.05 |
| 17.09.2026 | 513,26 ₸ | +2.97 |
| 16.09.2026 | 516,58 ₸ | +3.32 |
| 15.09.2026 | 516,76 ₸ | +0.18 |
| 14.09.2026 | 522,69 ₸ | +5.93 |
| 13.09.2026 | 522,69 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 522,69 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 524,13 ₸ | +1.44 |
| 10.09.2026 | 531,36 ₸ | +7.23 |
| 09.09.2026 | 527,72 ₸ | -3.64 |
| 08.09.2026 | 528,04 ₸ | +0.32 |
| 07.09.2026 | 530,52 ₸ | +2.48 |
| 06.09.2026 | 530,52 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 530,52 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 528,84 ₸ | -1.68 |
| 03.09.2026 | 526,99 ₸ | -1.85 |









