Курс доллара США к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇺🇸АҚШ доллары | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 441,91 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 485,20 ₸ | 489,80 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 447,40 ₸ | 448,89 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 445,90 ₸ | 450,10 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 448,67 ₸ | 449,13 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 444,50 ₸ | 451,50 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 444,50 ₸ | 451,50 ₸ |
![]() ForteBankForex | 448,50 ₸ | 448,68 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 443,00 ₸ | 450,00 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 444,50 ₸ | 451,50 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 444,50 ₸ | 451,50 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 445,51 ₸ | 449,80 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 444,80 ₸ | 451,30 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 447,00 ₸ | 449,00 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 444,50 ₸ | 451,50 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 443,50 ₸ | 449,50 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 442,00 ₸ | 452,00 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 438,00 ₸ | 451,00 ₸ |
Валюта конвертері
USD бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.03 ₸
+0.01%
30 күн ішінде
-13,49 ₸
-2.96%
90 күн ішінде
-30.12 ₸
-6.38%
Бір жыл ішінде
-107.24 ₸
-19.53%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 441.91 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 440.86 ₸ | -1.05 |
| 30.09.2026 | 439.37 ₸ | -1.49 |
| 29.09.2026 | 441.77 ₸ | +2.40 |
| 28.09.2026 | 441.88 ₸ | +0.11 |
| 27.09.2026 | 441.88 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 441.88 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 441.89 ₸ | +0.01 |
| 24.09.2026 | 445,65 ₸ | +3.76 |
| 23.09.2026 | 447,85 ₸ | +2.20 |
| 22.09.2026 | 448,44 ₸ | +0.59 |
| 21.09.2026 | 446,56 ₸ | -1.88 |
| 20.09.2026 | 446,56 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 446,56 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 444,58 ₸ | -1.98 |
| 17.09.2026 | 444,88 ₸ | +0.30 |
| 16.09.2026 | 447,88 ₸ | +3.00 |
| 15.09.2026 | 447,80 ₸ | -0.08 |
| 14.09.2026 | 450,91 ₸ | +3.11 |
| 13.09.2026 | 450,91 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 450,91 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 450,79 ₸ | -0.12 |
| 10.09.2026 | 456,89 ₸ | +6.10 |
| 09.09.2026 | 454,46 ₸ | -2.43 |
| 08.09.2026 | 454,31 ₸ | -0.15 |
| 07.09.2026 | 456,56 ₸ | +2.25 |
| 06.09.2026 | 456,56 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 456,56 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 455,86 ₸ | -0.70 |
| 03.09.2026 | 455,40 ₸ | -0.46 |









