Курс российского рубля к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇷🇺Ресей рублі | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 5,30 ₸ | |
![]() Bereke BankҚосымшада | 6,28 ₸ | 6,99 ₸ |
![]() Bereke BankForex | 5,08 ₸ | 5,66 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіҚосымшада | 5,00 ₸ | 5,60 ₸ |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 5,25 ₸ | 5,44 ₸ |
![]() Halyk BankҚосымшада | 5,10 ₸ | 5,41 ₸ |
![]() Halyk BankБөлімшеде | 5,10 ₸ | 5,41 ₸ |
![]() ForteBankForex | 5,37 ₸ | 5,37 ₸ |
![]() Alatau City BankҚосымшада | 4,44 ₸ | 5,44 ₸ |
![]() Freedom BankҚосымшада | 5,18 ₸ | 5,53 ₸ |
![]() Freedom BankБөлімшеде | 4,91 ₸ | 5,41 ₸ |
![]() Банк RBKҚосымшада | 5,20 ₸ | 5,60 ₸ |
![]() Банк RBKБөлімшеде | 4,05 ₸ | 5,36 ₸ |
![]() Home Credit BankҚосымшада | 5,29 ₸ | 5,49 ₸ |
![]() NurbankҚосымшада | 5,14 ₸ | 5,65 ₸ |
![]() NurbankБөлімшеде | 4,38 ₸ | 5,38 ₸ |
KZ KZI BankБөлімшеде | 5,18 ₸ | 5,48 ₸ |
![]() VTB BankҚосымшада | 4,82 ₸ | 5,82 ₸ |
Валюта конвертері
RUB бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
+0.06 ₸
+1.15%
30 күн ішінде
+0.05 ₸
+0.95%
90 күн ішінде
-0,81 ₸
-13.26%
Бір жыл ішінде
-1,41 ₸
-21.01%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 5,30 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 5,27 ₸ | -0.03 |
| 30.09.2026 | 5,22 ₸ | -0.05 |
| 29.09.2026 | 5,23 ₸ | +0.01 |
| 28.09.2026 | 5,24 ₸ | +0.01 |
| 27.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 5,24 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 5,19 ₸ | -0.05 |
| 24.09.2026 | 5,30 ₸ | +0.11 |
| 23.09.2026 | 5,31 ₸ | +0.01 |
| 22.09.2026 | 5.33 ₸ | +0.02 |
| 21.09.2026 | 5,30 ₸ | -0.03 |
| 20.09.2026 | 5,30 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 5,30 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 5,27 ₸ | -0.03 |
| 17.09.2026 | 5,28 ₸ | +0.01 |
| 16.09.2026 | 5,29 ₸ | +0.01 |
| 15.09.2026 | 5,30 ₸ | +0.01 |
| 14.09.2026 | 5.33 ₸ | +0.03 |
| 13.09.2026 | 5.33 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 5.33 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 5,31 ₸ | -0.02 |
| 10.09.2026 | 5,32 ₸ | +0.01 |
| 09.09.2026 | 5,25 ₸ | -0.07 |
| 08.09.2026 | 5,25 ₸ | — |
| 07.09.2026 | 5,28 ₸ | +0.03 |
| 06.09.2026 | 5,28 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 5,28 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 5,25 ₸ | -0.03 |
| 03.09.2026 | 5,25 ₸ | — |









