Курс индийской рупии к тенге на 02.10.2026
| Банк атауы | 🇮🇳INR | |
|---|---|---|
| Сатып алу | Сату | |
ҰБ Ұлттық Банкі | 4,59 ₸ | |
![]() ЦентрКредит БанкіForex | 4,46 ₸ | 4,85 ₸ |
Валюта конвертері
INR бағамының динамикасы
Бағам динамикасы
7 күн ішінде
-0,02 ₸
-0.43%
30 күн ішінде
-0,21 ₸
-4.38%
90 күн ішінде
-0,37 ₸
-7.46%
Бір жыл ішінде
-1,58 ₸
-25.61%
Күндер бойынша курстар (соңғы 30 күн)
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 4.59 ₸ | — |
| 01.10.2026 | 4.60 ₸ | +0.01 |
| 30.09.2026 | 4.58 ₸ | -0.02 |
| 29.09.2026 | 4.60 ₸ | +0.02 |
| 28.09.2026 | 4.61 ₸ | +0.01 |
| 27.09.2026 | 4.61 ₸ | — |
| 26.09.2026 | 4.61 ₸ | — |
| 25.09.2026 | 4.61 ₸ | — |
| 24.09.2026 | 4.65 ₸ | +0.04 |
| 23.09.2026 | 4,69 ₸ | +0.04 |
| 22.09.2026 | 4.68 ₸ | -0.01 |
| 21.09.2026 | 4.66 ₸ | -0.02 |
| 20.09.2026 | 4.66 ₸ | — |
| 19.09.2026 | 4.66 ₸ | — |
| 18.09.2026 | 4.63 ₸ | -0.03 |
| 17.09.2026 | 4.64 ₸ | +0.01 |
| 16.09.2026 | 4.67 ₸ | +0.03 |
| 15.09.2026 | 4,69 ₸ | +0.02 |
| 14.09.2026 | 4,72 ₸ | +0.03 |
| 13.09.2026 | 4,72 ₸ | — |
| 12.09.2026 | 4,72 ₸ | — |
| 11.09.2026 | 4,72 ₸ | — |
| 10.09.2026 | 4,80 ₸ | +0.08 |
| 09.09.2026 | 4,79 ₸ | -0.01 |
| 08.09.2026 | 4,81 ₸ | +0.02 |
| 07.09.2026 | 4,83 ₸ | +0.02 |
| 06.09.2026 | 4,83 ₸ | — |
| 05.09.2026 | 4,83 ₸ | — |
| 04.09.2026 | 4,82 ₸ | -0.01 |
| 03.09.2026 | 4,80 ₸ | -0.02 |
