
1711, 1799, 4111, 4112, 4131, 4411, 4784, 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 5211, 5511, 5521, 5571, 5816, 5818, 5933, 5960, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7033, 7273, 7299, 7311, 7372, 7399, 7993, 7994, 7995, 8111, 8244, 8398, 8641, 8699, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402, 9409
Бонусная программа
Минимальная сумма операции, на которую начисляется кешбэк — 1000 тенге (в эквиваленте).
Кешбэк не начисляется за:
— получение денежных средств в банкоматах и в кассах финансовых институтов/кредитных
организаций;
— денежные переводы, зачисление денег, финансовые организации, государственные платежи;
— оплата услуг в Личном кабинете Altyn-i;
— телекоммуникационные услуги;
— операции с признаком unique;
— таможенные платежи;
— детские карты;
— MCC-исключения;
— операции с указанными мерчантами (независимо от MCC): Amazon, PAYPAL, APPLE.COM, GOOGLE
Переводы
| Тип | Валюты | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|---|
| По номеру карты В приложении | KZT | 0.9% (мин. 500 ₸) | — | — |
| По СМП В приложении | KZT | 200 ₸ | — | — |
| Стягивание Перевод денег с этой карты на карту другого банка через приложение другого банка или сторонние сервисы. ПодробнееВ приложении | KZT | 200 ₸ | — | — |
| По номеру счета В приложении | KZT | 200 ₸ | — | — |
| По номеру счета В отделении банка | KZT | 2 000 ₸ | — | — |
| SWIFT SHA Отправитель оплачивает комиссию банка отправителя, комиссии других банков удерживаются из суммы перевода В приложении | USD, EUR | 5 500 ₸ | — | — |
| SWIFT SHA Отправитель оплачивает комиссию банка отправителя, комиссии других банков удерживаются из суммы перевода В отделении банка | USD, EUR | 0.2% (мин. 5 500 ₸) | — | — |
| SWIFT OUR Отправитель оплачивает комиссии всех банков, участвующих в проведении платежа В приложении | USD, EUR | 15 500 ₸ | — | — |
| SWIFT OUR Отправитель оплачивает комиссии всех банков, участвующих в проведении платежа В отделении банка | USD, EUR | 0.3% (мин. 15 500 ₸) | — | — |
Снятие наличных
| Тип | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| В банкоматах банка и других банков РК | Бесплатно | — | 700 000 ₸ |
| В банкоматах банка и других банков РК | 500 ₸ + 1% | 700 001 ₸ | — |
| За границей | Бесплатно | — | 700 000 ₸ |
| За границей | 1 000 ₸ + 1.5% | 700 001 ₸ | — |
| В кассах других банков | 400 ₸ + 1% | — | — |
Платежные системы
Категория: Mastercard World Black Edition

Оставить отзыв